(VTC News)- Hàng loạt các trường ĐH lớn, các ĐH vùng như ĐH Thủy Lợi, ĐH Công Đoàn, ĐH Văn Hóa, ĐH Thái Nguyên, ĐH Tây Bắc, ĐH Quy Nhơn… đã công bố điểm trúng tuyển NV2 và dành hàng nghìn chỉ tiêu xét tuyển NV3.
1. ĐH Công nghệ Giao thông vận tải thông báo điểm trúng tuyển NV2 hệ ĐH như sau:
Tên ngành | Mã ngành | Điểm trúng tuyển |
Các chuyên ngành đào tạo tại Hà Nội | ||
Công nghệ kĩ thuật xây dựng cầu đường bộ | 101 | 16.5 điểm |
Công nghệ kĩ thuật cơ khí Ô tô | 201 | 15.5 điểm |
Các chuyên ngành đào tạo tại Vĩnh Yên | ||
Công nghệ kĩ thuật xây dựng cầu đường bộ | 111 | 14.5 điểm |
2. Điểm chuẩn trúng tuyển NV2 vào ĐH Điều dưỡng Nam Định năm 2011 như sau:
Điểm trúng nguyện vọng 2 vào Đại học chính qui, khu vực 3, học sinh THPT: 21,0
Điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 vào Cao đẳng chính qui ngành Điều dưỡng, khu vực 3,học sinh THPT: 17,5
Điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 vào Cao đẳng chính qui ngành Hộ sinh, khu vực 3, học sinh THPT: 13,0
3. ĐH Thủy Lợi công bố điểm trúng tuyển NV2 trình độ cao đẳng hệ chính quy ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng đối với học sinh phổ thông, khu vực 3 như sau:
Trình độ | Mã Trường/ Cơ sở | Điểm chuẩn |
Cao Đẳng | Tại Hà Nội (TLA-C65) | 12.0 |
Tại TT ĐH 2 (TLS - C65) - Ninh Thuận | 10.0 | |
Chuyển từ TLA về TLS | 10.0 |
4. ĐH Công Đoàn xét tuyển NV3 như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành/chuyên ngành | Khối xét tuyển | Điểm nhận hồ sơ XT | Chỉ tiêu dự kiến |
ĐẠI HỌC | 170 | ||||
1 | 101 | Bảo hộ lao động | A | 16,0 | 55 |
2 | 404 | Quản trị nhân lực | A | 16,0 | 45 |
405 | D1 | 17,0 | |||
3 | 501 | Xã hội học | C | 17,5 | 70 |
503 | D1 | 17,0 | |||
CAO ĐẲNG | 60 | ||||
4 | C65 | Quản trị kinh doanh | A | 10,5 | 15 |
D1 | 11,0 | ||||
5 | C66 | Kế toán | A | 11,5 | 25 |
D1 | 12,0 | ||||
6 | C67 | Tài chính Ngân hàng | A | 12,0 | 20 |
D1 | 12,0 | ||||
5. ĐH Quy Nhơn công bố điểm chuẩn NV2 như sau:
Ngành | Khối | Điểm chuẩn NV2 |
Bậc ĐH | ||
Các ngành đào tạo đại học sư phạm | ||
- Giáo dục chính trị | C | 14 |
- Tâm lý học giáo dục | B, C | 14 |
- Sư phạm tin học | A | 13 |
Các ngành đào tạo đại học ngoài sư phạm | ||
- Toán học | A | 13 |
- Công nghệ thông tin | A, D1 | 13 |
- Vật lý học | A | 13 |
- Hóa học | A | 13 |
- Sinh học | B | 14 |
- Địa lý tự nhiên | A, B, D1 | 13, 14, 13 |
- Văn học | C | 14 |
- Lịch sử | C | 14 |
- Công tác xã hội | C, D1 | 14, 13 |
- Việt Nam học | C, D1 | 14, 13 |
- Quản lý nhà nước | A, C | 13, 14 |
Các ngành đào tạo kinh tế | ||
- Quản trị kinh doanh | A, D1 | 13 |
- Kinh tế | A, D1 | 13 |
- Kế toán | A, D1 | 13,5 |
Các ngành đào tạo kỹ sư | ||
- Kỹ thuật điện, điện tử | A | 13 |
- Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A | 13 |
- Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A | 13 |
- Nông học | B | 14 |
- Công nghệ kỹ thuật hóa học | A | 13 |
Bậc cao đẳng | ||
Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | A | 10 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông | A | 10 |
Công nghệ thông tin | A | 10 |
Kế toán | A, D1 | 10 |
Quản trị kinh doanh | A, D1 | 11 |
Tài chính ngân hàng | A, D1 | 10 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | A | 10 |
Quản lý đất đai | A, B, D1 | 10, 11, 10 |
6. ĐH Phú Yên công bố điểm chuẩn NV2
Trình độ đại học
STT | Tên ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Điểm trúng tuyển NV2 |
1 | Giáo dục Tiểu học | 101 | A | 13.0 |
C | 14.0 | |||
D1 | 13.0 | |||
2 | Sư phạm Toán học | 104 | A | 13.0 |
3 | Sư phạm Lịch sử | 105 | C | 14.0 |
4 | Văn học | 202 | C | 14.0 |
5 | Sinh học | 203 | B | 14.0 |
6 | Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa Du lịch) | 204 | C | 14.0 |
D1 | 13.0 |
Trình độ cao đẳng
STT | Tên ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Điểm trúng tuyển NV2 |
1 | Giáo dục Tiểu học | C65 | A | 11.5 |
C | 13.5 | |||
D1 | 11.5 | |||
2 | Giáo dục Mầm non | C66 | M | 14.0 |
3 | Sư phạm Vật lý-Kỹ thuật CN | C67 | A | 10.0 |
4 | Sư phạm tiếng Anh | C68 | D1 | 10.5 |
5 | Giáo dục công dân | C69 | C | 11.0 |
6 | Sư phạm Âm nhạc - CTĐ | C70 | N | 11.0 |
7 | Sư phạm Mỹ thuật - CTĐ | C71 | H | 11.0 |
8 | Giáo dục Thể chất - CTĐ | C72 | T | 11.0 |
9 | Kế toán | C73 | A | 10.5 |
D1 | 10.0 | |||
10 | Quản trị kinh doanh | C74 | A | 10.0 |
D1 | 10.0 | |||
11 | Chăn nuôi-Thú y | C75 | A | 10.0 |
B | 11.0 | |||
12 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | C76 | A | 10.0 |
Điểm nhận hồ sơ xét tuyển 165 chỉ tiêu NV3 ĐH, CĐ
Trình độ đại học
STT | Tên ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Điểm nhận hồ sơ NV3 | Số lượng cần tuyển |
1 | Sư phạm Toán học | 104 | A | 13.0 | 10 |
2 | Sư phạm Lịch sử | 105 | C | 14.0 | 20 |
3 | Văn học | 202 | C | 14.0 | 25 |
4 | Sinh học | 203 | B | 14.0 | 25 |
5 | Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa Du lịch) | 204 | C | 14.0 | 15 |
D1 | 13.0 | 15 | |||
Tổng cộng | 110 |
Trình độ cao đẳng
STT | Tên ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Điểm nhận hồ sơ NV3 | Số lượng cần tuyển |
1 | Sư phạm Âm nhạc - CTĐ | C70 | N | 11.0 | 5 |
2 | Sư phạm Mỹ thuật - CTĐ | C71 | H | 11.0 | 5 |
3 | Giáo dục Thể chất - CTĐ | C72 | T | 11.0 | 5 |
4 | Quản trị kinh doanh | C74 | A | 10.0 | 5 |
D1 | 10.0 | 5 | |||
5 | Chăn nuôi-Thú y | C75 | A | 10.0 | 5 |
B | 11.0 | 5 | |||
6 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | C76 | A | 10.0 | 20 |
Tổng cộng | 55 |
7. ĐH Thái Nguyên vừa công bố điểm chuẩn NV2 và chỉ tiêu xét tuyển NV3. Theo đó, trường xét 1.880 chỉ tiêu cho NV3. Mức điểm bằng điểm sàn của Bộ GD&ĐT. Chi tiết xem tại đây diemchuanNV2.pdf
8. ĐH Tây Bắc công bố điểm chuẩn các ngành chi tiết như sau:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Khối | Điểm trúng tuyển NV2 |
Các ngành đào tạo trình độ đại học | ||||
1 | ĐHSP Toán-Lý | 01 | A | 13.0 |
2 | ĐHSP Tin học | 03 | A | 13,0 |
D1 | 13,0 | |||
3 | ĐHSP Vật lí | 04 | A | 13,0 |
4 | ĐHSP Sinh-Hóa | 06 | A | 13,5 |
B | 14,5 | |||
5 | ĐHSP Ngữ văn-GDCD | 08 | C | 14,0 |
6 | ĐHSP Lịch sử-Địa | 10 | C | 16,0 |
7 | ĐH GD Chính trị | 13 | C | 17,0 |
8 | ĐHSP Tiếng Anh | 17 | D1 | 13,0 |
9 | Chăn nuôi | 19 | A | 13,0 |
B | 14,0 | |||
10 | Bảo vệ thực vật | 20 | A | 13,0 |
B | 14,0 | |||
11 | Nông học | 21 | A | 13,0 |
B | 14,0 | |||
12 | Kế toán | 23 | A | 15,0 |
D1 | 15,0 | |||
13 | Công nghệ thông tin | 24 | A | 13,0 |
D1 | 13,0 | |||
14 | Quản trị kinh doanh | 25 | A | 13,0 |
D1 | 13,0 | |||
15 | Tài chính-Ngân hàng | 26 | A | 16.0 |
D1 | 16,0 | |||
Các ngành đào tạo trình độ cao đẳng | ||||
1 | CĐSP Toán-Lý | C65 | A | 12,0 |
2 | CĐSP Văn-GDCD | C66 | C | 12,0 |
3 | CĐSP Sử-Địa | C67 | A | 12,0 |
C | 12,0 | |||
4 | CĐSP Hóa-Sinh | C68 | A | 12,0 |
B | 12,0 | |||
5 | CĐ GD Mầm non | C69 | M | 09,0 |
6 | CĐ GD Thể chất | C70 | T | 10,0 |
7 | CĐ Tin học ứng dụng | C71 | A | 10,0 |
D1 | 10,0 | |||
8 | CĐ Tiếng Anh | C72 | D1 | 10,0 |
9 | CĐ Quản trị kinh doanh | C73 | A | 10,0 |
D1 | 10,0 | |||
9. ĐH Vinh công bố điểm chuẩn NV2 như sau:
Mã ngành | Tên ngành | Khối | Điểm chuẩn | |
1 | 100 | Sư phạm Toán học | A | 16.0 |
2 | 101 | Sư phạm Tin học | A | 15.0 |
3 | 102 | Sư phạm Vật lý | A | 15.0 |
4 | 201 | Sư phạm Hoá học | A | 15.0 |
5 | 301 | Sư phạm Sinh học | B | 16.0 |
6 | 504 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | A | 15.0 |
B | 15.0 | |||
C | 15.0 | |||
7 | 501 | Giáo dục Chính trị | C | 15.0 |
8 | 603 | Sư phạm Địa lý | C | 16.5 |
9 | 701 | Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 20.5 |
10 | 608 | Quản lý Giáo dục | A | 14.0 |
C | 14.0 | |||
D1 | 13.0 | |||
11 | 751 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 18.0 |
12 | 607 | Công tác xã hội | C | 14.0 |
13 | 606 | Du lịch | C | 14.0 |
14 | 605 | Lịch sử | C | 14.0 |
15 | 604 | Văn học | C | 14.0 |
16 | 503 | Luật | A | 14.0 |
C | 16.0 | |||
17 | 307 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A | 13.0 |
B | 14.0 | |||
18 | 306 | Khoa học Môi trường | B | 14.5 |
19 | 305 | Khuyến Nông | A | 13.0 |
B | 14.0 | |||
20 | 304 | Nông nghiệp | A | 13.0 |
B | 14.0 | |||
21 | 303 | Nuôi trồng Thuỷ sản | A | 13.0 |
B | 14.0 | |||
22 | 302 | Sinh học | B | 14.0 |
23 | 108 | Kỹ thuật Điện tử truyền thông | A | 14.0 |
24 | 107 | Công nghệ Thông tin | A | 14.0 |
25 | 106 | Kỹ thuật Xây dựng | A | 15.5 |
26 | 205 | Quản lý đất đai | A | 13.0 |
B | 14.0 | |||
27 | 402 | Tài chính ngân hàng | A | 16.0 |
28 | 401 | Kế toán | A | 16.0 |
29 | 400 | Quản trị kinh doanh | A | 15.0 |
30 | 204 | Công nghệ thực phẩm | A | 13.0 |
31 | 202 | Hoá học | A | 13.0 |
32 | 109 | Toán ứng dụng | A | 13.0 |
33 | 104 | Khoa học máy tính | A | 13.0 |
34 | 502 | Chính trị học | C | 14.0 |
35 | 103 | Toán học | A | 13.0 |
36 | 105 | Vật lý học | A | 13.0 |
10. ĐH Công nghiệp Việt Trì vừa công bố điểm chuẩn NV2 với hệ ĐH: Khối A, D1- 13 điểm; khối B: 14 điểm. Trường ĐH Công nghiêp Việt Trì xét tuyển 1.400 chỉ tiêu NV3 với mức điểm nhận hồ sơ bằng điểm sàn của Bộ GD&ĐT. Hệ đại học: 450; Hệ cao đẳng: 950
Các nghành xét tuyển hệ đại học như sau:
TT | Ngành, chuyên ngành đào tạo | Mã ngành | Khối xét tuyển |
1 | Hóa học (chuyên ngành Hóa phân tích) | 101 | A,B |
2 | Công nghệ kỹ thuật hóa học (gồm các chuyên ngành: Công nghệ Hóa vô cơ - Điện hóa; Công nghệ Hóa hữu cơ - Hóa dầu; Công nghệ Vật liệu Silicat; Máy và thiết bị hóa chất - hóa dầu) | 102 | A,B |
3 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 103 | A,B |
4 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 104 | A |
5 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 105 | A |
6 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 106 | A |
7 | Công nghệ thông tin | 107 | A,D |
8 | Kế toán | 401 | A,D |
Hệ cao đẳng:
TT | Ngành, chuyên ngành đào tạo | Mã ngành | Khối xét tuyển |
1. Công nghệ kỹ thuật hóa học gồm các chuyên ngành | |||
1 | - Hóa phân tích | C65 | A,B |
2 | - Công nghệ các hợp chất vô cơ cơ bản | C66 | A,B |
3 | - Công nghệ phân khoáng | C67 | A,B |
4 | - Công nghệ điện hóa | C68 | A,B |
5 | - Công nghệ hóa môi trường | C69 | A,B |
6 | - Công nghệ hóa Silicat | C70 | A,B |
7 | - Công nghệ các hợp chất hữu cơ cơ bản | C71 | A,B |
8 | - Công nghệ Lọc - Hóa dầu | C72 | A,B |
9 | - Máy và thiết bị hóa chất - hóa dầu | C73 | A,B |
10 | - Công nghệ hóa dược | C74 | A,B |
2. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử gồm các chuyên ngành | |||
11 | - Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp | C75 | A |
12 | - Điện công nghiệp | C76 | A |
13 | 3. Công nghệ kỹ thuật cơ khí | C77 | A |
14 | 4. Kế toán | C78 | A,D |
15 | 5. Công nghệ thông tin | C80 | A,D |
16 | 6. Quản trị kinh doanh | C81 | A,D |
17 | 7. Tài chính - Ngân hàng | C82 | A,D |
Phạm Thịnh - Tấn Trực

