Trường Đại học Công đoàn công bố điểm chuẩn năm 2015 với tất cả các ngành vào trường: Cao nhất là 24 điểm, thấp nhất là 15.25 điểm.
Điểm chuẩn vào các ngành của Đại học Công đoàn 2015 cụ thể như sau:
| Mã trường: LDA | |||||
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | D310301M | Xã hội học (A01) | A | 15.25 | |
| 2 | D850201 | Bảo hộ lao động | A, A1 | 18 | |
| 3 | D340408 | Quan hệ lao động | A, A1, D1 | 17.75 | |
| 4 | D340101 | Quản trị kinh doanh | A, A1, D1 | 19.75 | |
| 5 | D340404 | Quản trị nhân lực | A, A1, D1 | 19.5 | |
| 6 | D340301 | Kế toán | A, A1, D1 | 20.5 | |
| 7 | D340201 | Tài chính ngân hàng | A, A1, D1 | 20 | |
| 8 | D760101M | Công tác xã hội (A01) | A1 | 15.25 | |
| 9 | D380101M | Luật (A01) | A1 | 18.75 | |
| 10 | D310301M | Xã hội học | C | 22.5 | |
| 11 | D760101 | Công tác xã hội | C | 23.25 | |
| 12 | D380101 | Luật | C | 24 | |
| 13 | D850201M | Bảo hộ lao động (D01) | D01 | 19.25 | |
| 14 | D310301M | Xã hội học | d1 | 21.5 | |
| 15 | D760101 | Công tác xã hội | D1 | 22.25 | |
| 16 | D380101 | Luật | D1 | 23 | |















Bình luận