ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội 
Ngành | Mã | Khối thi | Điểm chuẩn | |
Toán học | 101 | A | 18,5 | |
Toán-Cơ | 102 | A | 17,0 | |
Toán-Tin ứng dụng | 103 | A | 20,0 | |
Khoa học vật liệu | 107 | A | 17,0 | |
Khí tượng-Thủy văn-Hải dương | 110 | A | 17,0 | |
Công nghệ biển | 112 | A | 17,0 | |
Địa lý | 204 | A | 17,0 | |
Địa chính | 205 | A | 17,0 | |
Địa chất | 206 | A | 17,0 | |
Địa kỹ thuật-địa môi trường | 208 | A | 17,0 | |
Quản lý tài nguyên thiên nhiên | 209 | A | 17,0 | |
Sinh học | 301 | A | 17,0 | |
Khoa học đất | 203 | A | 17,0 |
Những thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành Toán học (mã 101) có tổng điểm từ 17,0 đến 18,0 không trúng tuyển được xét tuyển vào ngành Toán-Cơ (mã 102).
Những thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành Toán-Tin ứng dụng (mã 103) có tổng điểm từ 17.0 đến 19,5 không trúng tuyển được xét tuyển vào ngành Khí tượng-Thủy văn-Hải dương học (mã 110).
Thí sinh trúng tuyển theo NV2 nhập học từ ngày 14/9 đến 17/9/2010 tại phòng 320, tầng 3 - nhà T1, trường ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Tên ngành | Mã ngành | Khối thi | Điểm trúng tuyển NV2 |
| |||
Ngành : Chủ nghĩa xã hội khoa học | 525 | C | 18,5 |
Ngành : Lịch sử Đảng | 528 | C | 20,0 |
Ngành: Quản lý văn hóa-tư tưởng | 530 | C | 19,5 |
Ngành: Chính trị học | 531 | C | 19,0 |
Ngành: Quản lý xã hội | 532 | C | 21,0 |
Ngành: Tư tưởng Hồ Chí Minh | 533 | C | 19,0 |
Ngành: Giáo dục chính trị | 534 | C | 19,5 |
Ngành: Triết học Mác-Lênin | 524 | D1 | 18,5 |
Ngành: Báo in | 602 | D1 | 20,0 |
Ngành: Quay phim truyền hình | 606 | D1 | 19,5 |
Ngành: Thông tin đối ngoại | 608 | D1 | 19,5 |
Ngành: Quan hệ quốc tế | 611 | D1 | 20,0 |
Ngành: Biên dịch tiếng Anh | 751 | D1 | 20,5 |
Hệ đào tạo | Mã | Nhóm ngành | Chỉ tiêu | Điều kiện điểm xét |
Cử nhân kỹ thuật/ Kỹ sư (Đại học) | 03 | Hoá-Sinh-Thực phẩm-Môi trường | 150 | 18 |
04 | Dệt May-Vật liệu-SP Kỹ thuật | 100 | 16 | |
05 | Vật lý kỹ thuật-Kỹ thuật hạt nhân | 50 | 17 | |
Cử nhân công nghệ (Đại học) | CN1 | Cơ khí-Cơ điện tử-Nhiệt lạnh | 15 | |
CN2 | Điện-ĐK&Tự động hoá-Điện tử Viễn thông-Công nghệ thông tin | 17 | ||
CN3 | Hoá-Sinh-Thực phẩm | 16 | ||
Cao đẳng kỹ thuật | C11 | Cơ khí-Cơ điện tử | 10 | |
C20 | Điện-ĐK&Tự động hoá | 10 | ||
C21 | Điện tử-Viễn thông | 10,5 | ||
C22 | Công nghệ thông tin | 11,5 |
STT | Ngành | Mã ngành | Điểm trúng tuyển NV2 (KV3, HSPT) |
1 | Địa chất | 102 | 15,0 |
2 | Trắc địa | 103 | 15,0 |
3 | Mỏ | 104 | 15,0 |
4 | Công nghệ Thông tin | 105 | 15,0 |
5 | Cơ điện | 106 | 15,0 |
6 | Kinh tế | 401 | 19,0 |
Ngành đào tạo | Mã | Khối | Điểm chuẩn NV2 |
Các ngành đào tạo CĐ | |||
+ Cơ sở HN | NHH | ||
- Tài chính Ngân hàng | C65 | A | 17,0 |
- Kế toán | C66 | A | 17,0 |
+ Cơ sở Phú Yên | NHP | ||
- Tài chính-Ngân hàng | C65 | A | 10,0 |
ĐH Sư phạm Hà Nội
Mã ngành | Ngành | Khối thi | Điểm chuẩn NV2 |
111 | Toán học | A | 20,0 |
104 | Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp | A | 16,0 |
105 | Công nghệ thông tin | A | 16,0 |
611 | Văn học | C | 20,5 |
D | 18,0 | ||
907 | Sư phạm Triết học | C | 20,0 |
D | 18,5 | ||
609 | Công tác xã hội | C | 19,5 |
703 | Sư phạm Tiếng Pháp | D1 | 22,0 |
D3 | 21,0 | ||
C65 | Cao đẳng thiết bị trường học | A | 10,0 |
B | 11,0 |
Ghi chú: Ngành Sư phạm Tiếng Pháp: môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2
Cơ sở ở Hà Nội | DLX | Khối | Điểm TT NV2 | |
Các ngành đào tạo ĐH | Mã | |||
Quản trị nhân lực | 401 | A | 17,0 | |
C | 20,5 | |||
D1 | 16,5 | |||
Kế toán | 402 | A | 19,5 | |
D1 | 18,5 | |||
Bảo hiểm | 501 | A | 16,5 | |
C | 20,0 | |||
D1 | 16,0 | |||
Công tác xã hội | 502 | C | 18,0 | |
D1 | 15,0 | |||
Các ngành đào tạo CĐ | ĐH | CĐ | ||
Quản trị nhân lực | C65 | A | 12,5 | 17,0 |
C | 16,5 | 19,0 | ||
D1 | 12,5 | 17,0 | ||
Kế toán | C66 | A | 14,5 | 20,0 |
D1 | 14,5 | 20,0 | ||
Bảo hiểm | C67 | A | 12,0 | 17,0 |
C | 16,0 | 19,0 | ||
D1 | 12,0 | 17,0 | ||
Công tác xã hội | C68 | C | 14,5 | 18,0 |
D1 | 11,5 | 16,0 | ||
+ Cơ sở Sơn Tây | DLT | |||
Các ngành đào tạo ĐH | ||||
Quản trị nhân lực | 401 | A | 14,0 | |
C | 18,0 | |||
D1 | 14,0 | |||
Kế toán | 402 | A | 16,0 | |
D1 | 15,5 | |||
STT | Khối | Mã | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | A | 104 | Công nghệ kỹ thuật Điện | 17,5 |
2 | A | 105 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử | 18,0 |
3 | A | 106 | Khoa học máy tính | 15,5 |
4 | A | 126 | Hệ thống thông tin | 15,5 |
5 | A | 136 | Kỹ thuật phần mềm | 15,5 |
6 | A | 112 | Công nghệ Hoá học | 16,0 |
7 | B | 112 | Công nghệ Hoá học | 17,0 |
8 | A,D1 | 129 | Quản trị kinh doanh Du lịch Khách sạn | 17,5 |
9 | A | 110 | Công nghệ May | 13,5 |
10 | A | 111 | Thiết kế Thời trang | 13,5 |
11 | D1 | 139 | Việt | 13,5 |
12 | D1 | 118 | Tiếng Anh (đã nhân hệ số 2 môn Tiếng Anh) | 24,0 |
Điểm chuẩn trúng tuyển sẽ giảm 1 điểm đối với mỗi nhóm ưu tiên, giảm 0,5 điểm đối với mỗi khu vực ưu tiên. Thí sinh trúng tuyển NV2 sẽ nhập học vào ngày 2/10/2010. Những thí sinh trúng tuyển nếu không nhận được giấy triệu tập nhập học đăng ký tại Phòng trực Tuyển sinh từ ngày 25/9/2010 đến ngày 2/10/2010 để được cấp lại.

