ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2
KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2010
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm trúng tuyển | |||
Khối A | Khối C | Khối D | ||||
1. | Triết học | 504 | 17 | 19 | 18 | |
2. | Chính trị học | 507 | - | 20 | 18 | |
3. | Ngôn ngữ học | 602 | - | 20 | 18 | |
4. | Thông tin - Thư viện | 605 | 17 | 18 | 18 | |
5. | Nhân học | 614 | 17 | 18 | 18 | |
6. | Việt Nam học | 615 | - | 20.5 | 18 | |
7. | Sư phạm Lịch sử | 613 | - | 20.5 | 19 | |
- Điểm xét tuyển trên là đối với thí sinh thuộc khu vực 3, học sinh phổ thông.
- Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 điểm, giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm.
Trần Tuấn

