Đặc điểm của vàng 9999
Vàng 9999 (còn gọi vàng ta, vàng rồng hay vàng 24K) là loại vàng có độ tinh khiết cao nhất hiện nay với hàm lượng vàng nguyên chất lên tới 99,99%. Đặc điểm nổi bật của loại vàng này là màu vàng đậm đặc trưng, độ sáng cao, không bị xỉn màu theo thời gian.
Do chứa ít tạp nhất, vàng 9999 khá mềm, dẻo và dễ bị biến dạng khi chịu tác động mạnh. Trên thị trường, vàng 9999 ít khi được dùng để gia công các loại trang sức cầu kỳ hay đính đá phức tạp. Thay vào đó, vàng 9999 thường được đúc thành vàng miếng hoặc nhẫn trơn.

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI)
Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 19/9/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Lúc 7h sáng nay (19/9), giá vàng miếng SJC 999.9 tại PNJ được niêm yết ở mức 14,46 - 14,76 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 180.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.
Nhẫn trơn PNJ 999.9 cũng giao dịch ở mức 14,46 - 14,76 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 180.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.
Bảng giá vàng tại PNJ, cập nhật lúc 7h ngày 19/9/2026
Sản phẩm | Giá mua vào | Giá bán ra | Đơn vị |
Vàng miếng SJC 999.9 | 14.460.000 | 14.760.000 | đồng/chỉ |
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 14.460.000 | 14.760.000 | đồng/chỉ |
Vàng Kim Bảo 999.9 | 14.460.000 | 14.760.000 | đồng/chỉ |
Vàng nữ trang 999.9 | 14.150.000 | 14.650.000 | đồng/chỉ |
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 14.460.000 | 14.760.000 | đồng/chỉ |
Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 14.460.000 | 14.760.000 | đồng/chỉ |
Vàng nữ trang 999 | 14.135.000 | 14.635.000 | đồng/chỉ |
Vàng nữ trang 9920 | 13.913.000 | 14.533.000 | đồng/chỉ |
Vàng nữ trang 99 | 13.884.000 | 14.504.000 | đồng/chỉ |
Vàng 916 (22K) | 12.799.000 | 13.419.000 | đồng/chỉ |
Vàng 750 (18K) | 9.998.000 | 10.988.000 | đồng/chỉ |
Vàng 680 (16.3K) | 8.972.000 | 9.962.000 | đồng/chỉ |
Vàng 650 (15.6K) | 8.533.000 | 9.523.000 | đồng/chỉ |
Vàng 610 (14.6K) | 7.947.000 | 8.937.000 | đồng/chỉ |
Vàng 585 (14K) | 7.580.000 | 8.570.000 | đồng/chỉ |
Vàng 416 (10K) | 5.104.000 | 6.094.000 | đồng/chỉ |
Vàng 375 (9K) | 4.504.000 | 5.494.000 | đồng/chỉ |
Vàng 333 (8K) | 3.888.000 | 4.878.000 | đồng/chỉ |
So sánh giá vàng PNJ với các thương hiệu lớn
Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại PNJ và các thương hiệu hàng đầu thị trường Việt Nam, cập nhật đến 7h sáng 19/9/2026:
Thương hiệu | Sản phẩm | Giá mua vào | Giá bán ra | Đơn vị |
PNJ | Vàng miếng SJC 999.9 | 14.460.000 | 14.760.000 | đồng/chỉ |
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 14.460.000 | 14.760.000 | đồng/chỉ | |
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 14.460.000 | 14.760.000 | đồng/chỉ | |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 14.410.000 | 14.710.000 | đồng/chỉ | |
Doji | Vàng miếng SJC | 14.460.000 | 14.760.000 | đồng/chỉ |
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 14.400.000 | 14.800.000 | đồng/chỉ | |
Bảo Tín Minh Châu | Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 14.410.000 | 14.810.000 | đồng/chỉ |
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 14.410.000 | 14.810.000 | đồng/chỉ | |
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | 14.210.000 | 14.710.000 | đồng/chỉ | |
Phú Quý | Vàng miếng SJC | 14.460.000 | 14.760.000 | đồng/chỉ |
Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 14.460.000 | 14.760.000 | đồng/chỉ | |
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 14.460.000 | 14.760.000 | đồng/chỉ |
Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại PNJ và nhiều thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.





