(VTC News)- ĐH Hùng Vương TP. HCM, ĐH Văn Hiến vừa thông báo điểm xét tuyển NV3.
![]() |
Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM:
Bậc ĐH | Khối | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn NV2 | Điểm sàn NV3 | |
Công nghệ Thông tin | A, D1 | A,D1,2,3,4,5,6: 13 B, C: 14 | A,D1,2,3,4,5,6: 13 B, C: 14 | A,D1,2,3,4,5,6: 13 B, C: 14 | |
Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | A | ||||
Công nghệ Sau thu hoạch | A, B, D1,2,3,4,5,6 | ||||
Quản trị Kinh doanh | A, D1,2,3,4,5,6 | ||||
Quản trị Bệnh viện | A, B, D1,2,3,4,5,6 | ||||
Tài chính Ngân hàng | A, D1,2,3,4,5,6 | ||||
Kế Toán | A, D1,2,3,4,5,6 | ||||
Du lịch | A, C, D1,2,3,4,5,6 | ||||
Tiếng Anh | D1 | ||||
Tiếng Nhật | D1,2,3,4,5,6 | ||||
Bậc CĐ | Điểm thi ĐH | Điểm thi CĐ | |||
Công nghệ Thông tin | A, D1 | A,D1,2,3,4,5,6: 10 B, C: 11 | A,D1,2,3,4,5,6: 10 B, C: 11. Riêng ngành Du lịch: A, D: 11; C: 12,5 | A, D: 13; B, C: 14. Riêng ngành Du lịch điểm chuẩn 17 cho tất cả các khối | |
Du lịch | A, C, D1,2,3,4,5,6 | ||||
Công nghệ Sau thu hoạch | A, B, D1,2,3,4,5,6 | ||||
Tiếng Anh | D1 | ||||
Tiếng Nhật | D1,2,3,4,5,6 | ||||
Trường Đại học Văn Hiến đưa ra điểm xét tuyển NV3 là bằng điểm sàn của Bộ GD&ĐT quy định.
Đại học:
tt | Mã sỐ | TÊN NGÀNH | KHỐI Thi | ĐIỂM CHUẨN NV1 | ĐIỂM CHUẨN NV2 | ĐIỂM XÉT TUYỂN NV3 |
1 | 101 | Công nghệ thông tin (Hệ thống thông tin, Mạng máy tính-Viễn thông, Công nghệ phần mềm) | A, D1,2,3,4,5,6 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
2 | 102 | Điện tử - Viễn thông (Điện tử-Viễn thông, Tin học-Viễn thông) | A, D1,2,3,4,5,6 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
3 | 401 | Kinh tế (Quản trị kinh doanh, Kinh doanh-Thương mại, Kế toán, Tài chính-Ngân hàng) | A, D1,2,3,4,5,6 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
4 | 402 | Du lịch (Quản trị kinh doanh Du lịch - Khách sạn, Quản trị kinh doanh Du lịch và Dịch vụ lữ hành) | A, D1,2,3,4,5,6 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
C | 14,0 | 14,0 | 14,0 | |||
5 | 501 | Xã hội học (Xã hội học, Xã hội học Truyền thông và báo chí, Kinh tếxã hội và phát triển) | A, D1,2,3,4,5,6 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
B, C | 14,0 | 14,0 | 14,0 | |||
6 | 502 | Tâm lý học (Tham vấn và Trị liệu tâm lý, Tham vấn và Quản trị nhân sự) | A, D1,2,3,4,5,6 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
B, C | 14,0 | 14,0 | 14,0 | |||
7 | 601 | Ngữ văn (Văn học) | C | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
D1,2,3,4,5,6 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |||
8 | 602 | Văn hóa học | C | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
D1,2,3,4,5,6 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |||
9 | 603 | Việt Nam học | C | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
D1,2,3,4,5,6 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |||
10 | 701 | Tiếng Anh(Tiếng Anh kinh thương) | D1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
11 | 706 | Đông phương học (Nhật Bản học, Hàn Quốc học, Trung Quốc học) | C | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
D1,2,3,4,5,6 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
Lưu ý: Điểm trúng tuyển không nhân hệ số; áp dụng cho diện HSPT-KV3; điểm chênh lệch giữa các khu vực là 0,5 điểm, giữa các nhóm đối tượng ưu tiên kế cận là 1,0 điểm.
Cao đẳng:
TT | MÃ SỐ | TÊN NGÀNH | KHỐI THI | ĐIỂM CHUẨN NV1 | ĐIỂM CHUẨN NV2 | ĐIỂM XÉT TUYỂN NV3 | |
ĐIỂM THI ĐH | ĐIỂM THI CĐ | ||||||
1 | C65 | Tin học ứng dụng (Hệ thống thông tin, Mạng máy tính-Viễn thông, Công nghệ phần mềm) | A, D1,2,3,4,5,6 | 10,0 | 10,0 | 10 | 11 |
2 | C66 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử-Viễn thông (Điện tử-Viễn thông, Tin học-Viễn thông) | A, D1,2,3,4,5,6 | 10,0 | 10,0 | 10 | 11 |
3 | C67 | Quản trị kinh doanh(Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính-Ngân hàng) | A, D1,2,3,4,5,6 | 10,0 | 10,0 | 10 | 11 |
4 | C68 | Quản trị kinh doanh Du lịch (Quản trị kinh doanh Du lịch - Khách sạn, Quản trị kinh doanh Du lịch và Dịch vụ lữ hành) | A, D1,2,3,4,5,6 | 10,0 | 10,0 | 10 | 11 |
C | 11,0 | 11,0 | 11 | 12 | |||
Phạm Thịnh


