(VTC News)- Ngày 13/9, ĐH Quảng
Trường ĐH Quảng
Bậc ĐH:
TT | Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm trúng tuyển NV1 | Chỉ tiêu xét tuyển NV2 | Điểm trúng tuyển NV2 |
1 | Sư phạm Toán | 100 | A | 13 | ||
2 | Sư phạm Vật lý | 101 | A | 13 | 15 | 15.5 |
3 | Sư phạm Ngữ văn | 102 | C | 14 | ||
4 | Giáo dục Tiểu học | 103 | A | 13 | ||
C | 14 | |||||
5 | Kế toán | 104 | A | 13 | 40 | 14 |
D1 | 13 | 14 | ||||
6 | Quản trị kinh doanh | 105 | A | 13 | 40 | 13 |
D1 | 13 | 13 | ||||
7 | Tiếng Anh | 107 | D1 | 13 | 55 | 15,5 |
8 | Việt | 108 | C | 14 | 65 | 14 |
D1 | 13 | 13 | ||||
9 | Sư phạm Sinh-KTNN | 109 | B | 14 | 30 | 14 |
10 | Công nghệ thông tin | 110 | A | 13 | 55 | 13 |
Tên ngành | Mã | Khối | Điểm trúng tuyển | |||
NV1 | NV2 | |||||
Nguồn ĐH | Nguồn CĐ | Nguồn ĐH | Nguồn CĐ | |||
Công tác xã hội | C69 | C | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
Việt nam học | C70 | C | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
D1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
Tiếng Anh | C71 | D1 | 10.0 | 11.0 | 10.5 | 11.5 |
Tin học | C72 | A | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Kế toán | C75 | A | 10.0 | 11.0 | 10.5 | 11.5 |
D1 | 10.0 | 11.0 | 10.5 | 11.5 | ||
Sư phạm Toán | C77 | A | 13.0 | 14.0 | 13.5 | 14.5 |
Tài chính-Ngân hàng | C80 | A | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
D1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
Quản trị kinh doanh | C81 | A | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
D1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||
Xét tuyển NV3:
- Các ngành bậc đại học:
Ngành | Mã | Khối | Chỉ tiêu | Điểm sàn |
Tiếng Anh | 107 | D1 | 20 | 15,5 |
Việt | 108 | C | 40 | 14,0 |
D1 | 13,0 | |||
Sư phạm Sinh-KTNN | 109 | B | 20 | 14,0 |
Công nghệ thông tin | 110 | A | 30 | 13,0 |
Các ngành bậc cao đẳng:
Tên ngành đào tạo | Mã | Khối | Chỉ tiêu | Điểm sàn | |
Nguồn ĐH | Nguồn CĐ | ||||
Giáo dục thể chất | C65 | B, T | 50 | ||
Giáo dục Mầm non | C66 | M, D1 | 50 | ||
Tiếng Anh | C71 | D1 | 20 | 10,5 | 11,5 |
Tin học | C72 | A | 10 | 10,0 | 10,0 |
Quản trị kinh doanh | C81 | A | 20 | 10,0 | 10,0 |
D1 | |||||
Sư phạm Nhạc-Công tác Đội | C82 | C, N | 50 | ||
TT | Ngành | Mã | Khối | Điểm chuẩn | Điểm chuẩn NV2 | Điểm xét NV3 | Chỉ tiêu |
Hệ đại học | |||||||
1 | Sư phạm Toán học | 101 | A | 13.0 | 13.0 | ||
2 | Sư phạm Tin học | 102 | A | 13.0 | 13.0 | ||
3 | Sư phạm Vật lý | 103 | A | 13.0 | 13.0 | ||
4 | Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp | 104 | A | 13.0 | 13.0 | ||
5 | Khoa học Máy tính | 105 | A | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 107 |
6 | Sư phạm Hóa học | 201 | A | 13.0 | 13.0 | ||
7 | Sư phạm Sinh học | 301 | B | 14.0 | 14.0 | ||
8 | Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp | 302 | B | 14.0 | 14.0 | ||
9 | Khoa học Môi trường | 303 | B | 14.0 | |||
10 | Nuôi trồng thủy sản | 304 | A,B | 13,0; 14,0 | 13,0; 14,0 | ||
11 | Quản trị kinh doanh | 402 | A, D1 | 13.0 | 13.0 | ||
12 | Kế toán | 403 | A | 13.0 | 13.0 | ||
13 | Tài chính - Ngân hàng | 404 | A | 13.0 | 13.0 | ||
14 | Quản lý đất đai | 407 | A | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 56 |
15 | Quản lý văn hóa | 409 | C, D1 | 14,0; 13,0 | 14,0; 13,0 | 14,0; 13,0 | 79 |
16 | Công tác xã hội | 501 | C, D1 | 14,0; 13,0 | 14,0; 13,0 | 14,0; 13,0 | 91 |
17 | Việt | 502 | C, D1 | 14,0; 13,0 | 14,0; 13,0 | ||
18 | Sư phạm Ngữ văn | 601 | C | 14.0 | 14.0 | ||
19 | Sư phạm Lịch sử | 602 | C | 14.0 | 14.0 | ||
20 | Sư phạm Địa lý | 603 | C | 14.0 | 14.0 | ||
21 | Giáo dục Chính trị | 604 | C | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 15 |
22 | Thư viện - Thông tin | 605 | C, D1 | 14,0; 13,0 | 14,0; 13,0 | 14,0; 13,0 | 79 |
23 | Sư phạm Tiếng Anh | 701 | D1 | 15.0 | 15.0 | ||
24 | Tiếng Anh | 702 | D1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 73 |
25 | Tiếng Trung Quốc | 703 | C, D1 | 14,0; 13,0 | 14,0; 13,0 | 14,0; 13,0 | 36 |
26 | Sư phạm Âm nhạc | 801 | N | 20.0 | |||
27 | Sư phạm Mỹ thuật | 802 | H | 14.0 | |||
28 | Thiết kế đồ họa | 803 | H | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 15 |
29 | Giáo dục Tiểu học | 901 | A,C,D1 | 13,0; 14,0; 13,0 | |||
30 | Giáo dục Mầm non | 902 | M | 13.0 | |||
31 | Giáo dục Thể chất | 903 | T | 16.5 | |||
Hệ cao đẳng | 185 | ||||||
1 | Sư phạm Toán học | C65 | A | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
2 | Sư phạm Tin học | C66 | A | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
3 | Sư phạm Vật lý | C67 | A | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
4 | Sư phạm Hóa học | C68 | A | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
5 | Sư phạm Sinh học | C69 | B | 11.0 | 11.0 | 11.0 | |
6 | SP Kỹ thuật Nông nghiệp | C70 | B | 11.0 | 11.0 | 11.0 | |
7 | Sư phạm Ngữ văn | C71 | C | 11.0 | 11.0 | 11.0 | |
8 | Sư phạm Lịch sử | C72 | C | 11.0 | 11.0 | 11.0 | |
9 | Sư phạm Địa lý | C73 | C | 11.0 | 11.0 | 11.0 | |
10 | Sư phạm Âm nhạc | C74 | N | 17.0 | 17.0 | 17.0 | |
11 | Sư phạm Mỹ thuật | C75 | H | 11.0 | 11.0 | 11.0 | |
12 | Giáo dục Tiểu học | C76 | A,C,D1 | 10,0; 11,0; 10,0 | 10,0; 11,0; 10,0 | 10,0; 11,0; 10,0 | |
13 | Giáo dục Mầm non | C77 | M | 10.0 | |||
14 | Giáo dục Thể chất | C78 | T | 14.0 | |||
15 | Tin học ứng dụng | C79 | A | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
16 | Thư viện - Thông tin | C80 | C, D1 | 11,0; 10,0 | 11,0; 10,0 | 11,0; 10,0 | 73 |
17 | Thiết kế đồ họa | C81 | H | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
18 | Công nghệ thiết bị trường học | C82 | A, B | 10,0; 11,0 | 10,0; 11,0 | 10,0; 11,0 | |
19 | Địa lý | C83 | C, D1 | 11,0; 10,0 | 11,0; 10,0 | 11,0; 10,0 | 55 |
20 | Tiếng Anh | C84 | D1 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 57 |
Phạm Thịnh

