Trường ĐH Lao động Xã hội thông báo điểm chuẩn xét tuyển năm 2010 như sau:
Thí sinh dự thi ĐH năm 2010. ( Ảnh: Phạm Thịnh)
Các ngành đào tạo đại học: | Mã ngành | Khối thi | Điểm chuẩn NV1 | Điểm xét tuyển NV2 | ||
- Quản trị nhân lực | 401 | A,C,D1 | A: 15,5; C: 19, D1: 15 | A: 16; C: 19,5, D1: 15,5 | ||
- Kế toán | 402 | A,D1 | 16,5 | 17 | ||
- Bảo hiểm | 501 | A,C,D1 | A: 15,5; C: 19, D1: 15 | A: 16; C: 19,5, D1: 15,5 | ||
- Công tác xã hội | 502 | C, D1 | C: 17,5; D1: 14,5 | C: 18; D1: 15 | ||
Các ngành đào tạo cao đẳng: | Nguồn ĐH | Nguồn CĐ | Nguồn ĐH | Nguồn CĐ | ||
- Quản trị nhân lực | C65 | A,C,D1 | A, D1: 10,5; C: 14 | A, D1: 13,5: C: 17 | A, D1: 11; C: 14,5 | A, D1: 14: C: 17,5 |
- Kế toán | C66 | A, D1 | 11,5 | 14,5 | 12 | A: 15,5, D1: 5 |
- Bảo hiểm | C67 | A,D1,C | A, D1: 10,5; C: 14 | A, D1: 13,5; C: 17 | A, C: 11; D1: 14,5 | A, D1: 14; C: 17,5 |
- Công tác xã hội | C68 | C,D1 | C: 13,5; D1: 10,5 | C: 16,5; D1: 13,5 | C: 14; D1: 11 | C: 17; D1: 14 |
Đào tạo tại Sơn Tây: | ||||||
- Quản trị nhân lực | 401 | A,C,D1 | A, D1: 13, C: 14 | A, D1: 13,5; C: 14,5 | ||
- Kế toán | 402 | A,D1 | 13 | 13,5 | ||
Cơ sở II tại Thành phố Hồ Chí Minh: | ||||||
Các ngành đào tạo đại học: | ||||||
- Quản trị nhân lực | 401 | A,C,D1 | A, D1: 13; C: 15,5 | A, D1: 13,5 ; C: 16 | ||
- Bảo hiểm | A, C, D1 | A, D1: 13; C: 14,5 | A, D1: 13,5; C: 5 | |||
- Kế toán | 402 | A,D1 | 13 | 13,5 | ||
- Công tác xã hội | 502 | C,D1 | C: 14, D1: 13 | C: 14,5; D1, 13,5 | ||
Các ngành đào tạo cao đẳng: | Nguồn ĐH | Nguồn CĐ | Nguồn ĐH | Nguồn CĐ | ||
- Quản trị nhân lực | C69 | A,C,D1 | A, D1: 10, C: 11 | A, D1: 12, C: 13 | A, D1: 10; C: 11 | A, D1: 12, C: 13 |
- Bảo hiểm | A, C, D1 | A, D1: 10; C: 11 | A, D1: 11, C: 12 | A, D1: 10; C: 11 | A, D1: 12, C: 13 | |
- Kế toán | C70 | A,D1 | 10 | 12 | 10 | 12 |
- Công tác xã hội | C71 | C, D1 | C: 11, D1: 10 | C: 12, D1: 11 | C: 11, D1: 10 | C: 13, D1: 12 |
Điểm chuẩn kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2010 của Học viện Hành chính
Cơ sở | Khối | ||
A | C | D1 | |
Cơ sở 1 (Phía Bắc) | 16 | 19,5 | 16 |
Cơ sở 2 (Phía | 15 | 17 | 15 |
Học viện Y học cổ truyền Việt
Các ngành đào tạo đại học | Mã ngành | Khối thi | Điểm chuẩn |
- Bác sĩ Y học cổ truyền (6 năm) | 301 | B | 18.5 |
Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh công bố điểm chuẩn vào các ngành của trường như sau:
Các ngành đào tạo đại học: | Mã ngành | Khối thi | Điểm chuẩn NV1 |
- Kĩ thuật mỏ (2 chuyên ngành: Khai thác mỏ hầm và khai thác mỏ lộ thiên) | 101 | A | 13 |
- Kĩ thuật tuyển khoáng | 102 | A | 13 |
- Công nghệ kĩ thuật điện | 103 | A | 13 |
- Tự động hóa | 104 | A | 13 |
- Kế toán | 105 | A | 13 |
Các ngành đào tạo cao đẳng: | |||
- Khai thác mỏ | C65 | A | 10 |
- Cơ điện mỏ | C66 | A | 10 |
- Trắc địa mỏ | C67 | A | 10 |
- Cơ điện tuyển khoáng | C68 | A | 10 |
- Quản trị kinh doanh mỏ | C69 | A,D1 | 10 |
- Tin ứng dụng | C70 | A | 10 |
- Tự động hóa | C71 | A | 10 |
- Công nghệ kĩ thuật công trình (chuyên ngành Xây dựng mỏ &Công trình ngầm) | C72 | A | 10 |
- Công nghệ kỹ thuật điện (chuyên ngành Điện khí hóa - Cung cấp điện) | C73 | A | 10 |
- Kĩ thuật điện - điện tử | C74 | A | 10 |
- Công nghệ kỹ thuật ô tô | C75 | A | 10 |
- Công nghệ cơ điện (chuyên ngành Máy và thiết bị mỏ) | C76 | A | 10 |
- Kĩ thuật địa chất (chuyên ngành Địa chất công trình - Địa chất thủy văn) | C77 | A | 10 |
- Kế toán | C78 | A, D1 | 10 |
- Kĩ thuật trắc địa (chuyên ngành Trắc địa công trình) | C79 | A | 10 |
- Công nghệ tuyển khoáng | C80 | A | 10 |
Phạm Thịnh

