(VTC News) - Ngày 14/9, thêm 4 trường ĐH phía Bắc công bố điểm trúng tuyển NV2 và chỉ tiêu xét tuyển NV3. Đó là ĐH Công nghiệp Quảng Ninh, ĐH Thành Đô, ĐH Sư phạm Hà Nội 2, ĐH Lâm nghiệp Việt Nam.
Các ngành đào tạo đại học: | Mã ngành | Khối thi | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn NV2 | Điểm xét tuyển NV3 | Chỉ tiêu tuyển NV3 |
- Kĩ thuật mỏ (2 chuyên ngành: Khai thác mỏ hầm và khai thác mỏ lộ thiên) | 101 | A | 13 | 13 | 13 | 362 |
- Kĩ thuật tuyển khoáng | 102 | A | 13 | 13 | 13 | |
- Công nghệ kĩ thuật điện | 103 | A | 13 | 13 | 13 | |
- Tự động hóa | 104 | A | 13 | 13 | 13 | |
- Kế toán | 105 | A | 13 | 13 | 13 | |
Các ngành đào tạo cao đẳng: | ||||||
- Khai thác mỏ | C65 | A | 10 | 10 | 10 | 150 |
- Cơ điện mỏ | C66 | A | 10 | 10 | 10 | |
- Trắc địa mỏ | C67 | A | 10 | 10 | 10 | |
- Cơ điện tuyển khoáng | C68 | A | 10 | 10 | 10 | |
- Quản trị kinh doanh mỏ | C69 | A,D1 | 10 | 10 | 10 | |
- Tin ứng dụng | C70 | A | 10 | 10 | 10 | |
- Tự động hóa | C71 | A | 10 | 10 | 10 | |
- Công nghệ kĩ thuật công trình (chuyên ngành Xây dựng mỏ &Công trình ngầm) | C72 | A | 10 | 10 | 10 | |
- Công nghệ kỹ thuật điện (chuyên ngành Điện khí hóa - Cung cấp điện) | C73 | A | 10 | 10 | 10 | |
- Kĩ thuật điện - điện tử | C74 | A | 10 | 10 | 10 | |
- Công nghệ kỹ thuật ô tô | C75 | A | 10 | 10 | 10 | |
- Công nghệ cơ điện (chuyên ngành Máy và thiết bị mỏ) | C76 | A | 10 | 10 | 10 | |
- Kĩ thuật địa chất (chuyên ngành Địa chất công trình - Địa chất thủy văn) | C77 | A | 10 | 10 | 10 | |
- Kế toán | C78 | A, D1 | 10 | 10 | 10 | |
- Kĩ thuật trắc địa (chuyên ngành Trắc địa công trình) | C79 | A | 10 | 10 | 10 | |
- Công nghệ tuyển khoáng | C80 | A | 10 | 10 | 10 |
Trường ĐH Thành Đô:
Các ngành đào tạo đại học: | Mã ngành | Khối thi | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn NV2 | Điểm xét tuyển NV3 |
- Công nghệ thông tin | 101 | A,D1 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 102 | A | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
- Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 103 | A,D1 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
- Kế toán | 105 | A,D1 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
- Quản trị kinh doanh | 106 | A,D1 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
- Quản trị văn phòng | 109 | A,C,D1 | A, D: 13; C: 14 | A, D: 13; C: 14 | A, D: 13; C: 14 |
- Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn du lịch) | 111 | A,C,D1 | A, D: 13; C: 14 | A, D: 13; C: 14 | A, D: 13; C: 14 |
- Tiếng Anh | 112 | D1 | 13 | 13 | 13 |
Các ngành đào tạo cao đẳng: | |||||
- Tin học | 01 | A, D1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
- Công nghệ kĩ thuật điện (gồm các chuyên ngành: Điện dân dụng và công nghiệp; Công nghệ tự động hoá) | 02 | A | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
- Công nghệ điện tử (gồm các chuyên ngành Điện tử tự động hoá, Điện tử Robot, Điện tử máy tính, Điện tử dân dụng, Điện tử viễn thông). | 03 | A | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
- Công nghệ cơ khí ô tô | 04 | A | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
- Kế toán (gồm 2 chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp và Kế toán Kiểm toán) | 05 | A,D1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
- Quản trị kinh doanh, gồm các chuyên ngành: | |||||
+ Quản trị kinh doanh | 07 | A,D1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
+ QTKD khách sạn | 08 | A,D1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
- Quản trị văn phòng | 09 | A,C,D1 | A, D: 10, C: 11 | A, D: 10, C: 11 | A, D: 10, C: 11 |
- Thư viện - Thông tin | 10 | A,C,D1 | A, D: 10, C: 11 | A, D: 10, C: 11 | A, D: 10, C: 11 |
- Việt Nam học (Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch) | 11 | A,C,D1 | A, D: 10, C: 11 | A, D: 10, C: 11 | A, D: 10, C: 11 |
- Tiếng Anh (Tiếng Anh Du lịch) | 12 | D1 | 10.0 | ||
- Công nghệ kĩ thuật môi trường | 13 | A,B | A: 10; B: 11 | A: 10; B: 11 | A: 10; B: 11 |
Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2:
Tên ngành | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn NV2 | Xét tuyển NV3 | |
SP Toán | 101 | A | 180 | 17,0 | Điểm xét tuyển | Chỉ tiêu | |
SP Vật lý | 102 | A | 60 | 17,5 | |||
SP Kỹ thuật | 104 | A | 60 | 14 | 14 | 14 | 41 |
SP Hóa | 201 | A | 60 | 17 | |||
SP Sinh | 301 | B | 60 | 17 | |||
SP Ngữ văn | 601 | C | 120 | 19,5 | |||
SP Giáo dục Công dân | 602 | C | 60 | 17,5 | |||
SP Giáo dục Công dân-GD Quốc phòng | 607 | C | 60 | 15,5 | |||
SP Thể dục thể thao-GD Quốc phòng | 901 | T | 60 | 22,0 | |||
SP Giáo dục Tiểu học | 904 | M | 120 | 16,5 | |||
SP Giáo dục Mầm non | 903 | M | 120 | 16,0 | |||
SP Kỹ thuật Nông nghiệp (Ghép Kỹ thuật Công nghiệp và Kinh tế gia đình) | 303 | B | 60 | 14 | 14 | 14 | 16 |
Toán | 105 | A | 60 | 14 | 15 | ||
Tin học | 103 | A | 70 | 14 | 14 | 14 | 43 |
Văn học | 603 | C | 60 | 16 | 18 | ||
Tiếng Anh | 751 | D1 | 60 | 15,5 | |||
Tiếng Trung Quốc | 752 | D1, 4 | 60 | 14 | 14 | 14 | 12 |
Hóa học | 202 | A | 60 | 14 | 16 | ||
Sinh học | 302 | B | 60 | 14 | 16 | ||
Vật lý | 106 | A | 60 | 14 | 14 | ||
Lịch sử | 604 | C | 60 | 16,5 | |||
Việt Nam học | 605 | C | 70 | 15 | 15 | ||
Thư viện-Thông tin | 606 | C | 60 | 15 | 15 | 15 | 26 |
Trường ĐH Lâm nghiệp Việt Nam công bố điểm chuẩn trúng NV 2 vào trường. Trường tuyển 40 chỉ tiêu NV3 vào học ở Cơ sở 2 - Đồng Nai đối với ngành kế toán.
Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn NV2 |
Các ngành khối A, D1 | A, D1 | 13,0 | 13,0 | |
Các ngành khối B | B | 14,0 | 14,0 | |
Riêng các ngành: | ||||
- Công nghệ sinh học | 307 | B | 17,0 | 17,0 |
- Quản lý tài nguyên thiên nhiên | 310 | B | 15,0 | 15,0 |
- Thiết kế, chế tạo đồ mộc và nội thất | 104 | V | 17,0 | 17,0 |
- Lâm nghiệp đô thị | 304 | V | 18,0 | 18,0 |
Phạm Thịnh

