| Bảng A | Trận | T | H | B | Hiệu số | Điểm |
| U-ru-goay | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 0 | 7 |
| Mê-xi-cô | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 2 | 4 |
| Nam Phi | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 5 | 4 |
| Pháp | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 4 | 1 |
| Bảng B | Trận | T | H | B | Hiệu số | Điểm |
| Ác-hen-ti-na | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 1 | 9 |
| Hàn Quốc | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 6 | 4 |
| Hi Lạp | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 5 | 3 |
| Ni-giê-ri-a | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 5 | 1 |
| Bảng C | Trận | T | H | B | Hiệu số | Điểm |
| Mỹ | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 3 | 5 |
| Anh | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 - 1 | 5 |
| X-lô-ve-ni-a | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 4 |
| An-giê-ri | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 2 | 1 |
| Bảng D | Trận | T | H | B | Hiệu số | Điểm |
| Đức | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 1 | 6 |
| Ga na | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | 4 |
| Ốt-x-trây-li-a | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 6 | 4 |
| Xéc-bi | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 3 | 3 |
| Bảng E | Trận | T | H | B | Hiệu số | Điểm |
| Hà Lan | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 - 1 | 9 |
| Nhật Bản | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 | 6 |
| Đan Mạch | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 6 | 3 |
| Ca-mơ-run | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 5 | 0 |
| Bảng F | Trận | T | H | B | Hiệu số | Điểm |
| Pa-ra-goay | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 1 | 5 |
| X-lô-va-ki-a | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 5 | 4 |
| Niu-zi-lơn | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 - 2 | 3 |
| Ý | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 - 5 | 2 |
| Bảng G | Trận | T | H | B | Hiệu số | Điểm |
| B-ra-xin | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 2 | 7 |
| Bồ Đào Nha | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 - 0 | 5 |
| Bờ Biển Ngà | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 3 | 4 |
| CHDCND Triều Tiên | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 12 | 0 |
| Bảng H | Trận | T | H | B | Hiệu số | Điểm |
| Tây Ban Nha | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 | 6 |
| Chi-lê | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 2 | 6 |
| Thụy Sỹ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 - 1 | 4 |
| Hon-đu-rát | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 3 | 1 |
Xếp hạng vòng bảng World Cup 2010
(VTC News) - Bảng xếp hạng vòng bảng của World Cup 2010.
Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.

