Giá lúa gạo hôm nay 3/6: Gạo xuất khẩu ổn định
Giá lúa gạo hôm nay 3/6 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận biến động nhẹ, thị trường xuất khẩu ổn định.
| Sản phẩm | Đặc điểm | Ghi chú | Giá |
|---|---|---|---|
| Giá lúa tại ruộng | |||
| Lúa IR 50404 (Tươi) | fresh paddy | 7.400 - 7.600 | |
| Lúa Nếp (An Giang) | fresh paddy | 7.900 - 8.300 | |
| Lúa OM 18 (Tươi) | fresh paddy | Tăng nhẹ do nhu cầu xuất khẩu cao | 7.800 - 8.000 |
| Lúa Đài Thơm 8 (Tươi) | fresh paddy | 8.000 - 8.200 | |
| Giá bán lẻ | |||
| Gạo Lài Sữa (OM 4900) | Dẻo, mềm, hạt trắng đục | Phù hợp cho gia đình có người già và trẻ em thích ăn cơm mềm, dễ nhai. | 16.000 – 18.000 |
| Gạo Lứt Đỏ/Đen | Khô, giàu chất xơ, hỗ trợ diet | Dành cho người tiểu đường hoặc đang giảm cân (Eat Clean). | 25.000 – 35.000 |
| Gạo Nhật (Japonica) | Dẻo nhiều, dính, hạt tròn | Chuyên dùng làm sushi, cơm nắm hoặc nấu cháo cho bé ăn dặm. | 22.000 – 25.000 |
| Gạo Nàng Hoa 9 | Thơm nồng, dẻo vừa, vị ngọt thanh | Đặc sản Tiền Giang. Hạt gạo thon dài, khi nấu tỏa hương rất quyến rũ. | 19.000 – 21.000 |
| Gạo ST25 (Ông Cua) | Dẻo nhiều, thơm lá dứa, ngọt đậm | “Vua gạo” hiện nay. Đắt nhưng xắt ra miếng, cơm để nguội vẫn mềm như mới nấu. | 34.000 – 38.000 |
| Gạo Đài Thơm 8 | Dẻo vừa, thơm nhẹ, ráo cơm | “Gạo quốc dân”. Cân bằng hoàn hảo giữa giá và chất lượng. Dễ nấu nhất. | 18.000 – 20.000 |
| Giá sỉ | |||
| Gạo 504 (Cũ) | Nở, xốp, khô cơm | Chuyên cơm chiên, làm bún, bánh phở, bánh xèo. | 14.500 – 15.500 |
| Gạo 64 Thơm (Dứa) | Dẻo ít, mềm, xốp cơm | Quán cơm bình dân, cơm văn phòng giá rẻ. | 15.500 – 16.500 |
| Gạo Hàm Châu | Xốp mềm, nở nhiều | Quán cơm gà xối mỡ, cơm tấm (nấu trộn). | 15.000 – 16.000 |
| Gạo Tấm Tài Nguyên | Thơm, nở xốp, hạt vụn | Quán cơm tấm chuyên nghiệp. | 13.500 – 14.500 |
| Gạo Từ Thiện | Nở mềm, dễ nấu | Các hoạt động phát gạo cứu trợ (đóng túi 5kg/10kg). | 14.000 – 15.000 |
Giá lúa gạo hôm nay 3/6 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận biến động nhẹ, thị trường xuất khẩu ổn định.
Gạo ST25 được công nhận là một trong những loại gạo ngon nhất thế giới, dưới đây là giá gạo ST25 hôm nay 3/6 được nhiều người quan tâm.
Giá lúa gạo hôm nay 29/5 tại khu vực ĐBSCL ghi nhận mức giá ổn định, dù thị trường gạo thế giới tiếp tục chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị tại Tây Á.
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm từ 100 – 150 USD/tấn so với thời điểm Ấn Độ ban hành lệnh cấm xuất khẩu gạo vào tháng 7/2023.