Trọng tài chuột rút ở World Cup bị chê kém: 'Toàn quyết định có lợi cho đội Mỹ'
Các tuyển thủ Australia đồng loạt lên tiếng chỉ trích ông Felix Zwayer và cho rằng trọng tài này thổi có lợi cho đội tuyển Mỹ.
Toàn bộ lịch thi đấu FIFA World Cup 2026™ từ vòng bảng đến chung kết. Giờ hiển thị theo giờ Việt Nam (GMT+7).
* Giờ Việt Nam (GMT+7) · Lịch mang tính tham khảo, cập nhật theo FIFA.com
Giải đấu bắt đầu 11/06/2026. Bảng xếp hạng sẽ cập nhật sau mỗi lượt trận. Nguồn: FIFA.com
| # | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇰🇷Hàn Quốc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇨🇿Séc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇿🇦Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇦Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇨🇭Thụy Sĩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇧🇦Bosnia-HZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇶🇦Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇲🇦Maroc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🏴Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇭🇹Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸Mỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇹🇷Thổ Nhĩ Kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇦🇺Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇵🇾Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪Đức | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇪🇨Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇨🇮Bờ Biển Ngà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇨🇼Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱Hà Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇯🇵Nhật Bản | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇸🇪Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇹🇳Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪Bỉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇮🇷Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇪🇬Ai Cập | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇳🇿New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸Tây Ban Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇺🇾Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇸🇦Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇨🇻Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷Pháp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇳🇴Na Uy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇸🇳Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇮🇶Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇦🇹Áo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇩🇿Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇯🇴Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇹Bồ Đào Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇨🇴Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇺🇿Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇨🇩DR Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴Anh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 🇭🇷Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 🇬🇭Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 🇵🇦Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng 1/16.
| # | Đội | Bảng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⏳ Cập nhật khi vòng bảng kết thúc | ||||||||||
Bảng xếp hạng cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại FIFA World Cup 2026™, cập nhật sau mỗi trận đấu.
| # | Cầu thủ | Đội | ⚽ Bàn thắng | 🅰️ Kiến tạo | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| ⏳ Cập nhật khi giải đấu bắt đầu (11/06/2026) | |||||
Các tuyển thủ Australia đồng loạt lên tiếng chỉ trích ông Felix Zwayer và cho rằng trọng tài này thổi có lợi cho đội tuyển Mỹ.
Trận đấu giữa Mỹ và Australia chứng kiến cảnh tượng hiếm gặp khi trọng tài Felix Zwayer bị chuột rút.
Cập nhật bảng xếp hạng World Cup 2026 bảng F mới nhất: Đầy đủ lịch thi đấu, kết quả và vị trí các đội Hà Lan, Nhật Bản, Thụy Điển, Tunisia.
Cập nhật bảng xếp hạng World Cup 2026 bảng E mới nhất: Đầy đủ lịch thi đấu, kết quả và vị trí các đội Đức, Curacao, Bờ Biển Ngà và Ecuador.
Siêu máy tính dự đoán cơ hội thắng của đội tuyển Đức cao hơn Bờ Biển Ngà trong trận đấu thuộc bảng E World Cup 2026.
Quy định cầu thủ nhận thẻ đỏ nếu che miệng khi cãi nhau với cầu thủ đối phương ở World Cup 2026 được đưa ra sau vụ Vinicius cáo buộc bị đối thủ phân biệt chủng tộc.
Cập nhật bảng xếp hạng World Cup 2026 bảng D mới nhất: Đầy đủ lịch thi đấu, kết quả và vị trí các đội Mỹ, Paraguay, Australia, Thổ Nhĩ Kỳ.
Khoảnh khắc hai cổ động viên ngồi xe lăn bất ngờ đứng dậy ăn mừng bàn thắng của Colombia tại World Cup 2026 gây sốt mạng xã hội.
Cập nhật thông tin bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất: Chi tiết kết quả thi đấu, vị trí các đội tuyển.
Nhập dự đoán tỉ số cho từng trận đấu. Kết quả được lưu trên trình duyệt của bạn.
Dự đoán các đội tuyển có khả năng vô địch cao nhất tại FIFA World Cup 2026™.
Chọn đội bạn tin sẽ nâng cúp vàng. Mỗi người chỉ được bình chọn 1 lần.
| # | Đội tuyển | Bảng đấu | 🏆 Lần VĐ | Thành tích 2022 | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 🇦🇷Argentina |
Bảng J | 3 | 🏆 VÔ ĐỊCH | Đương kim |
| 🥈 | 🇫🇷Pháp |
Bảng I | 2 | Á quân | Ứng cử viên |
| 🥉 | 🇧🇷Brazil |
Bảng C | 5 | Tứ kết | Ứng cử viên |
| 4 | 🇪🇸Tây Ban Nha |
Bảng H | 3 | Tứ kết | Ứng cử viên |
| 5 | 🇩🇪Đức |
Bảng E | 4 | Vòng bảng | Ứng cử viên |
| 6 | 🏴Anh |
Bảng L | 1 | Tứ kết | Tiềm năng |
| 7 | 🇵🇹Bồ Đào Nha |
Bảng K | 0 | Tứ kết | Tiềm năng |
| 8 | 🇳🇱Hà Lan |
Bảng F | 1 | Bán kết | Tiềm năng |