Cận cảnh Lexus ES thế hệ mới tại Việt Nam, giá từ 2,34 tỷ đồng
Lexus ES thế hệ thứ 8 lớn hơn trước, thay đổi mạnh thiết kế và lần đầu có phiên bản thuần điện ES 500e tại Việt Nam.
| Tên xe / Phiên bản | Động cơ | Hộp số | Giá niêm yết |
|---|---|---|---|
| Xe nhỏ hạng B | |||
| Attrage 2021 CVT | MIVEC 1.2 I3 | – | 465,000,000 |
| Attrage 2021 CVT Premium | MIVEC 1.2 I3 | – | 490,000,000 |
| Attrage 2021 MT | MIVEC 1.2 I3 | – | 380,000,000 |
| Xforce 2024 Exceed | 1.5 MIVEC | – | 640,000,000 |
| Xforce 2024 GLX | 1.5 MIVEC | – | 599,000,000 |
| Xforce 2024 Premium | 1.5 MIVEC | – | 680,000,000 |
| Xforce 2024 Ultimate | 1.5 MIVEC | – | 705,000,000 |
| Xforce 2026 GLX | 1.5 MIVEC | – | 605,000,000 |
| Xforce 2026 Luxury | 1.5 MIVEC | – | 665,000,000 |
| Xforce 2026 Ultimate | 1.5 MIVEC | – | 720,000,000 |
| Xe cỡ vừa hạng C | |||
| Destinator 2025 Premium | 4B40 1.5L Turbo - DOHC 16 Valve | – | 780,000,000 |
| Destinator 2025 Ultimate | 4B40 1.5L Turbo - DOHC 16 Valve | – | 855,000,000 |
| Outlander 2021 2.0 CVT | MIVEC 2.0 I4 | – | 826,000,000 |
| Outlander 2021 2.0 CVT Premium | MIVEC 2.0 I4 | – | 950,000,000 |
| Outlander 2021 2.4 CVT Premium | MIVEC 2.4 I4 | – | 1,058,000,000 |
| Outlander 2022 2.0 CVT | MIVEC 2.0 I4 | – | 825,000,000 |
| Outlander 2022 2.0 CVT Premium | MIVEC 2.0 I4 | – | 950,000,000 |
| Xe cỡ trung hạng D | |||
| Pajero Sport 2021 4x2 AT Premium | MIVEC 2.4 I4 | – | 1,130,000,000 |
| Pajero Sport 2021 4x4 AT Premium | MIVEC 2.4 I4 | – | 1,365,000,000 |
| Pajero Sport 2023 4x2 AT Premium | MIVEC 2.4 I4 | – | 1,130,000,000 |
| Pajero Sport 2023 4x4 AT Premium | MIVEC 2.4 I4 | – | 1,365,000,000 |
| Bán tải cỡ trung | |||
| Triton 2021 4x2 AT Athlete (Euro 5) | MIVEC 2.4 I4 | – | 780,000,000 |
| Triton 2021 4x2 AT MIVEC (Euro 5) | MIVEC 2.4 I4 | – | 650,000,000 |
| Triton 2021 4x4 AT Athlete (Euro 5) | MIVEC 2.4 I4 | – | 905,000,000 |
| Triton 2024 2WD AT GLX | MIVEC Turbo Diesel 2.4 - Euro 5 | – | 655,000,000 |
| Triton 2024 2WD AT Premium | MIVEC Turbo Diesel 2.4 - Euro 5 | – | 782,000,000 |
| Triton 2024 4WD AT Athlete | MIVEC Bi-Turbo Diesel 2.4 - Euro 5 | – | 924,000,000 |
| Triton 2024 4WD AT Premium | MIVEC Turbo Diesel 2.4 - Euro 5 | – | 782,000,000 |
| MPV cỡ nhỏ | |||
| Xpander 2021 AT | MIVEC 1.5 i4 | – | 630,000,000 |
| Xpander 2021 AT đặc biệt | MIVEC 1.5 i4 | – | 630,000,000 |
| Xpander 2021 Cross | MIVEC 1.5 i4 | – | 670,000,000 |
| Xpander 2021 MT | MIVEC 1.5 i4 | – | 555,000,000 |
| Xpander 2022 AT | MIVEC 1.5 i4 | – | 588,000,000 |
| Xpander 2022 AT Premium | MIVEC 1.5 i4 | – | 648,000,000 |
| Xpander 2022 MT | MIVEC 1.5 i4 | – | 555,000,000 |
| Xpander 2023 AT | MIVEC 1.5 i4 | – | 598,000,000 |
| Xpander 2023 AT Premium | MIVEC 1.5 i4 | – | 658,000,000 |
| Xpander 2023 Cross | MIVEC 1.5 i4 | – | 698,000,000 |
| Xpander 2023 MT | MIVEC 1.5 i4 | – | 560,000,000 |
| Xpander 2025 AT | MIVEC 1.5 i4 | – | 598,000,000 |
| Xpander 2025 AT Premium | MIVEC 1.5 i4 | – | 659,000,000 |
| Xpander 2025 Cross | MIVEC 1.5 i4 | – | 699,000,000 |
| Xpander 2025 MT | MIVEC 1.5 i4 | – | 560,000,000 |
Lexus ES thế hệ thứ 8 lớn hơn trước, thay đổi mạnh thiết kế và lần đầu có phiên bản thuần điện ES 500e tại Việt Nam.
Honda giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời cho mẫu SUV cỡ B Elevate tại Ấn Độ, với mức giá dao động từ 11,8 đến 18,4 lakh rupee (~ 340 đến 530 triệu VNĐ).
Ford triển khai các chính sách hỗ trợ khác nhau cho nhiều dòng xe trong tháng 10, đồng thời tổ chức chuỗi hoạt động dành cho khách hàng nữ.
35 xe Hyundai County nguyên mẫu 29 chỗ được bàn giao cho Bộ Quốc phòng, sau đó cải hoán thành phương tiện chuyên dụng, phục vụ nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ.
Đi được dài hơn sau mỗi lần sạc đầy cùng mạng lưới V-Green rộng khắp giúp chủ xe VF 6 chủ động hơn, trong khi quyền lợi sạc miễn phí mang lại lợi ích lớn về chi phí.
Bảng giá xe VinFast VF 5 mới nhất tháng 10/2026 - giá niêm yết mới nhất của xe VinFast VF 5.
Mazda chính thức xác nhận sẽ tiếp tục phát triển dòng xe bán tải BT-50 thế hệ mới.
Car Choice Awards 2026 diễn ra tối 4/10 tại Hà Nội, vinh danh 12 mẫu xe cùng các giải thưởng về nội dung và sự kiện nổi bật của ngành ô tô Việt Nam.