Cận cảnh Lexus ES thế hệ mới tại Việt Nam, giá từ 2,34 tỷ đồng
Lexus ES thế hệ thứ 8 lớn hơn trước, thay đổi mạnh thiết kế và lần đầu có phiên bản thuần điện ES 500e tại Việt Nam.
| Tên xe / Phiên bản | Động cơ | Hộp số | Giá niêm yết |
|---|---|---|---|
| Siêu xe/Xe thể thao | |||
| 718 2021 Boxster | Boxer H-4 Tăng áp | – | 3,960,000,000 |
| 718 2021 Boxster S | Boxer H-4 Tăng áp | – | 4,880,000,000 |
| 718 2021 Boxster T | Boxer H-4 Tăng áp | – | 4,210,000,000 |
| 718 2021 Cayman | Boxer H-4 Tăng áp | – | 3,840,000,000 |
| 718 2021 Cayman S | Boxer H-4 Tăng áp | – | 4,530,000,000 |
| 718 2021 Cayman T | Boxer H-4 Tăng áp | – | 4,770,000,000 |
| 911 2021 Carerra 4 | Boxer H-6, twin-turbo | – | 7,400,000,000 |
| 911 2021 Carerra 4 Cabriolet | Boxer H-6, twin-turbo | – | 8,240,000,000 |
| 911 2021 Carerra 4 GTS | Boxer H-6, twin-turbo | – | 9,300,000,000 |
| 911 2021 Carerra 4 GTS Cabriolet | Boxer H-6, twin-turbo | – | 10,160,000,000 |
| 911 2021 Carerra 4S | Boxer H-6, twin-turbo | – | 8,320,000,000 |
| 911 2021 Carerra 4S Cabriolet | Boxer H-6, twin-turbo | – | 9,170,000,000 |
| 911 2021 Carerra Cabriolet | Boxer H-6, twin-turbo | – | 7,700,000,000 |
| 911 2021 Carerra GTS | Boxer H-6, twin-turbo | – | 8,820,000,000 |
| 911 2021 Carerra GTS Cabriolet | Boxer H-6, twin-turbo | – | 9,680,000,000 |
| 911 2021 Carerra S | Boxer H-6, twin-turbo | – | 7,850,000,000 |
| 911 2021 Carerra S Cabriolet | Boxer H-6, twin-turbo | – | 8,690,000,000 |
| 911 2021 GT3 | Xăng | – | 12,650,000,000 |
| 911 2021 Targa 4 | Boxer H-6, twin-turbo | – | 8,240,000,000 |
| 911 2021 Targa 4 GTS | Boxer H-6, twin-turbo | – | 10,160,000,000 |
| 911 2021 Targa 4S | Boxer H-6, twin-turbo | – | 9,170,000,000 |
| 911 2021 Turbo | Boxer H-6, twin-turbo | – | 13,030,000,000 |
| 911 2021 Turbo Cabriolet | Boxer H-6, twin-turbo | – | 13,940,000,000 |
| 911 2021 Turbo S | Boxer H-6, twin-turbo | – | 13,030,000,000 |
| 911 2021 Turbo S Cabriolet | Boxer H-6, twin-turbo | – | 16,230,000,000 |
| 911 2023 Carerra | Boxer H-6, twin-turbo | – | 7,620,000,000 |
| 911 2023 Carerra 4 | Boxer H-6, twin-turbo | – | 8,100,000,000 |
| 911 2023 Carerra 4 Cabriolet | Boxer H-6, twin-turbo | – | 8,910,000,000 |
| 911 2023 Carerra 4 GTS | Boxer H-6, twin-turbo | – | 10,120,000,000 |
| 911 2023 Carerra 4 GTS Cabriolet | Boxer H-6, twin-turbo | – | 11,000,000,000 |
| 911 2023 Carerra 4S | Boxer H-6, twin-turbo | – | 8,980,000,000 |
| 911 2023 Carerra 4S Cabriolet | Boxer H-6, twin-turbo | – | 9,850,000,000 |
| 911 2023 Carerra Cabriolet | Boxer H-6, twin-turbo | – | 8,470,000,000 |
| 911 2023 Carerra GTS | Boxer H-6, twin-turbo | – | 9,630,000,000 |
| 911 2023 Carerra GTS Cabriolet | Boxer H-6, twin-turbo | – | 10,510,000,000 |
| 911 2023 Carerra S | Boxer H-6, twin-turbo | – | 8,530,000,000 |
| 911 2023 Carerra S Cabriolet | Boxer H-6, twin-turbo | – | 9,530,000,000 |
| 911 2023 Carerra T | Boxer H-6, twin-turbo | – | 8,310,000,000 |
| 911 2023 Targa 4 | Boxer H-6, twin-turbo | – | 8,910,000,000 |
| 911 2023 Targa 4 GTS | Boxer H-6, twin-turbo | – | 11,000,000,000 |
| 911 2023 Targa 4S | Boxer H-6, twin-turbo | – | 9,850,000,000 |
| 911 2023 Turbo | Boxer H-6, twin-turbo | – | 14,250,000,000 |
| 911 2023 Turbo Cabriolet | Boxer H-6, twin-turbo | – | 15,070,000,000 |
| 911 2023 Turbo S | Boxer H-6, twin-turbo | – | 16,500,000,000 |
| 911 2023 Turbo S Cabriolet | Boxer H-6, twin-turbo | – | 17,380,000,000 |
| 911 2025 Carerra | Boxer H-6, twin-turbo | – | 8,870,000,000 |
| 911 2025 Carerra 4 GTS | Boxer H-6, twin-turbo | – | 13,590,000,000 |
| 911 2025 Carerra 4 GTS Cabriolet | Boxer H-6, twin-turbo | – | 14,540,000,000 |
| 911 2025 Carerra Cabriolet | Boxer H-6, twin-turbo | – | 9,640,000,000 |
| 911 2025 Carerra GTS | Boxer H-6, twin-turbo | – | 13,200,000,000 |
| 911 2025 Carerra GTS Cabriolet | Boxer H-6, twin-turbo | – | 14,170,000,000 |
| 911 2025 Carerra S | Boxer H-6, twin-turbo | – | 10,300,000,000 |
| 911 2025 Carerra S Cabriolet | Boxer H-6, twin-turbo | – | 11,140,000,000 |
| 911 2025 Carerra T | Boxer H-6, twin-turbo | – | 9,770,000,000 |
| 911 2025 Carerra T Cabriolet | Boxer H-6, twin-turbo | – | 10,590,000,000 |
| 911 2025 Targa 4 GTS | Boxer H-6, twin-turbo | – | 14,540,000,000 |
| Xe sang cỡ trung | |||
| Cayenne 2021 Cayenne | V6, turbo | – | 4,720,000,000 |
| Cayenne 2021 Coupe | V6, turbo | – | 5,060,000,000 |
| Cayenne 2021 GTS | V8, twin-turbo | – | 7,530,000,000 |
| Cayenne 2021 GTS Coupe | V8, twin-turbo | – | 7,810,000,000 |
| Cayenne 2021 S | V6, twin-turbo | – | 5,650,000,000 |
| Cayenne 2021 S Coupe | V6, twin-turbo | – | 6,010,000,000 |
| Cayenne 2021 Turbo | V8, twin-turbo | – | 9,160,000,000 |
| Cayenne 2021 Turbo Coupe | V8, twin-turbo | – | 9,640,000,000 |
| Cayenne 2021 Turbo GT | V8, twin-turbo | – | 9,640,000,000 |
| Cayenne 2023 Coupé | 3.0 V6 | – | 5,810,000,000 |
| Cayenne 2023 S | 4.0 V8 tăng áp kép | – | 7,770,000,000 |
| Cayenne 2023 S Coupé | 4.0 V8 tăng áp kép | – | 8,070,000,000 |
| Cayenne 2023 Tiêu chuẩn | 3.0 V6 | – | 5,560,000,000 |
| Cayenne 2023 Turbo GT | 4.0 V8 tăng áp kép | – | 14,360,000,000 |
| Taycan 2021 4 Cross Turismo | Động cơ điện | – | 4,880,000,000 |
| Taycan 2021 4 Cross Turismo (clone) | Động cơ điện | – | 5,060,000,000 |
| Taycan 2021 4S | Động cơ điện | – | 5,140,000,000 |
| Taycan 2021 4S Cross Turismo | Động cơ điện | – | 5,350,000,000 |
| Taycan 2021 Base | Động cơ điện | – | 4,260,000,000 |
| Taycan 2021 Turbo | Động cơ điện | – | 7,130,000,000 |
| Taycan 2021 Turbo Cross Turismo | Động cơ điện | – | 7,190,000,000 |
| Taycan 2021 Turbo S | Động cơ điện | – | 8,500,000,000 |
| Taycan 2024 4 Cross Turismo | Động cơ điện | – | 5,060,000,000 |
| Taycan 2024 4S | Động cơ điện | – | 5,500,000,000 |
| Taycan 2024 4S Cross Turismo | Động cơ điện | – | 5,350,000,000 |
| Taycan 2024 Base | Động cơ điện | – | 4,620,000,000 |
| Taycan 2024 Turbo | Động cơ điện | – | 7,460,000,000 |
| Taycan 2024 Turbo Cross Turismo | Động cơ điện | – | 7,510,000,000 |
| Taycan 2024 Turbo GT | Động cơ điện | – | 9,510,000,000 |
| Taycan 2024 Turbo S | Động cơ điện | – | 8,690,000,000 |
| Xe sang cỡ nhỏ | |||
| Macan 2020 Base | I4 turbo | – | 3,220,000,000 |
| Macan 2020 GTS | V6 twin-turbo | – | 4,310,000,000 |
| Macan 2022 Base | I4 turbo | – | 3,350,000,000 |
| Macan 2022 GTS | V6 twin-turbo | – | 5,350,000,000 |
| Macan 2022 S | V6 turbo 3.0 | – | 4,400,000,000 |
| Macan 2022 T | I4 turbo | – | 3,570,000,000 |
| Macan EV 2024 4 | null | – | 3,630,000,000 |
| Macan EV 2024 4S | null | – | 4,230,000,000 |
| Macan EV 2024 Tiêu chuẩn | null | – | 3,480,000,000 |
| Macan EV 2024 Turbo | null | – | 5,860,000,000 |
| Xe sang cỡ lớn | |||
| Panamera 2021 4 | V6, twin-turbo | – | 5,500,000,000 |
| Panamera 2021 4 Cross Turismo | V6, twin-turbo | – | 5,660,000,000 |
| Panamera 2021 4 Executive | V6, twin-turbo | – | 5,500,000,000 |
| Panamera 2021 GTS | V8, twin-turbo | – | 7,530,000,000 |
| Panamera 2021 GTS Sport Turismo | V8, twin-turbo | – | 10,260,000,000 |
| Panamera 2021 Turbo S | V8, twin-turbo | – | 13,030,000,000 |
| Panamera 2021 V6 | V6, twin-turbo | – | 5,310,000,000 |
| Panamera 2024 Panamera | V6, twin-turbo | – | 6,420,000,000 |
Lexus ES thế hệ thứ 8 lớn hơn trước, thay đổi mạnh thiết kế và lần đầu có phiên bản thuần điện ES 500e tại Việt Nam.
Honda giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời cho mẫu SUV cỡ B Elevate tại Ấn Độ, với mức giá dao động từ 11,8 đến 18,4 lakh rupee (~ 340 đến 530 triệu VNĐ).
Ford triển khai các chính sách hỗ trợ khác nhau cho nhiều dòng xe trong tháng 10, đồng thời tổ chức chuỗi hoạt động dành cho khách hàng nữ.
35 xe Hyundai County nguyên mẫu 29 chỗ được bàn giao cho Bộ Quốc phòng, sau đó cải hoán thành phương tiện chuyên dụng, phục vụ nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ.
Đi được dài hơn sau mỗi lần sạc đầy cùng mạng lưới V-Green rộng khắp giúp chủ xe VF 6 chủ động hơn, trong khi quyền lợi sạc miễn phí mang lại lợi ích lớn về chi phí.
Bảng giá xe VinFast VF 5 mới nhất tháng 10/2026 - giá niêm yết mới nhất của xe VinFast VF 5.
Mazda chính thức xác nhận sẽ tiếp tục phát triển dòng xe bán tải BT-50 thế hệ mới.
Car Choice Awards 2026 diễn ra tối 4/10 tại Hà Nội, vinh danh 12 mẫu xe cùng các giải thưởng về nội dung và sự kiện nổi bật của ngành ô tô Việt Nam.