món độc lạ cho nhà hàngcua lột có hóa đơnfingerfood tốt cho nhà hàng

Tỷ giá ngoại tệ TPBank Ngày 11/06/2026 16:42

Nguồn: TPBank · Cập nhật: 11/06/2026 16:42 · Đơn vị: VNĐ
Mã NT Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán ra
AED United Arab Emirates Dirham 7,234 7,184 7,307 7,297
AUD AUD Australian Dollar 17,989 18,126 18,856 18,696
CAD CAD Canadian Dollar 18,420 18,591 19,251 19,177
CHF CHF Swiss Franc 32,456 32,422 33,495 33,485
CNY CNY Chinese Yuan 3,251 3,821 3,965 3,955
CZK Koruna Czech 1,169 1,169 1,370 1,370
DKK DKK Danish Krone 3,955 3,989 4,270 4,142
EUR EUR Euro 29,643 29,897 31,202 31,149
GBP GBP UK Pound Sterling 34,459 34,633 35,921 35,732
HKD HKD Hong Kong Dollar 3,093 3,297 3,426 3,423
HUF Forint Hungary 76.00 76.00 96.00 96.00
INR INR Indian Rupee 259 273 287 287
JPY JPY Japanese Yen 158 160 170 168
KRW KRW Korean Won 15.86 16.47 20.08 18.38
KWD KWD Kuwaiti Dinar 85,108 84,766 88,431 88,334
LAK LAK Lao Kip 1.21 1.11 1.34 1.31
MYR MYR Malaysian Ringgit 6,390 6,490 6,631 6,661
NOK NOK Norwegian Krone 2,610 2,724 2,834 2,839
NZD NZD New Zealand Dollar 14,992 15,093 15,646 15,693
PHP Philippine Peso 434 419 435 465
PLN Polish Zloty 7,016 7,016 7,429 7,429
RUB RUB Russian Ruble 280 344 366 384
SAR SAR Saudi Arabian Riyal 6,880 6,972 7,263 7,272
SEK SEK Swedish Krona 2,597 2,712 2,858 2,850
SGD SGD Singapore Dollar 19,945 20,112 20,980 20,788
THB THB Thai Baht 768 793 838 838
TWD TWD Taiwan New Dollar 744 829 974 859
USD USD US Dollar 26,051 26,130 26,410 26,410
ZAR South African Rand 1,606 1,556 1,657 1,657

Tin tức Tỷ giá ngoại tệ hôm nay