món độc lạ cho nhà hàngcua lột có hóa đơnfingerfood tốt cho nhà hàng

Tỷ giá ngoại tệ TPBank Ngày 19/06/2026 16:47

Nguồn: TPBank · Cập nhật: 19/06/2026 16:47 · Đơn vị: VNĐ
Mã NT Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán ra
AED United Arab Emirates Dirham 7,231 7,181 7,305 7,295
AUD AUD Australian Dollar 18,044 18,177 18,912 18,749
CAD CAD Canadian Dollar 18,198 18,342 19,029 18,919
CHF CHF Swiss Franc 32,448 32,220 33,487 33,477
CNY CNY Chinese Yuan 3,254 3,824 3,968 3,958
CZK Koruna Czech 1,168 1,168 1,368 1,368
DKK DKK Danish Krone 3,944 3,964 4,258 4,115
EUR EUR Euro 29,536 29,707 30,995 30,950
GBP GBP UK Pound Sterling 34,142 34,237 35,553 35,323
HKD HKD Hong Kong Dollar 3,091 3,298 3,424 3,424
HUF Forint Hungary 77.00 77.00 97.00 97.00
INR INR Indian Rupee 261 275 289 289
JPY JPY Japanese Yen 157 159 169 168
KRW KRW Korean Won 15.87 16.48 20.08 18.38
KWD KWD Kuwaiti Dinar 85,408 85,067 88,744 88,647
LAK LAK Lao Kip 1.21 1.11 1.34 1.31
MYR MYR Malaysian Ringgit 6,368 6,468 6,609 6,639
NOK NOK Norwegian Krone 2,568 2,649 2,791 2,780
NZD NZD New Zealand Dollar 14,932 15,032 15,586 15,633
PHP Philippine Peso 438 423 439 469
PLN Polish Zloty 7,003 7,003 7,416 7,416
RUB RUB Russian Ruble 280 342 366 378
SAR SAR Saudi Arabian Riyal 6,878 6,975 7,261 7,275
SEK SEK Swedish Krona 2,600 2,692 2,861 2,852
SGD SGD Singapore Dollar 19,886 20,085 20,920 20,760
THB THB Thai Baht 773 798 844 844
TWD TWD Taiwan New Dollar 743 828 973 858
USD USD US Dollar 26,096 26,120 26,440 26,440
ZAR South African Rand 1,625 1,575 1,676 1,676

Tin tức Tỷ giá ngoại tệ hôm nay