Giá vàng sẽ giảm về mức 3.500 USD/Ounce cuối năm 2026?
Giá vàng giảm mạnh đang gây bất ngờ cho nhiều nhà đầu tư, một số dự báo cho rằng vàng thế giới sẽ giảm tiếp, có thể nhắm đến mức 3.500 USD/Ounce cuối năm 2026.
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán ra |
|---|---|---|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | 7,234 | 7,184 | 7,307 | 7,297 |
|
|
Australian Dollar | 17,989 | 18,126 | 18,856 | 18,696 |
|
|
Canadian Dollar | 18,420 | 18,591 | 19,251 | 19,177 |
|
|
Swiss Franc | 32,456 | 32,422 | 33,495 | 33,485 |
|
|
Chinese Yuan | 3,251 | 3,821 | 3,965 | 3,955 |
| CZK | Koruna Czech | 1,169 | 1,169 | 1,370 | 1,370 |
|
|
Danish Krone | 3,955 | 3,989 | 4,270 | 4,142 |
|
|
Euro | 29,643 | 29,897 | 31,202 | 31,149 |
|
|
UK Pound Sterling | 34,459 | 34,633 | 35,921 | 35,732 |
|
|
Hong Kong Dollar | 3,093 | 3,297 | 3,426 | 3,423 |
| HUF | Forint Hungary | 76.00 | 76.00 | 96.00 | 96.00 |
|
|
Indian Rupee | 259 | 273 | 287 | 287 |
|
|
Japanese Yen | 158 | 160 | 170 | 168 |
|
|
Korean Won | 15.86 | 16.47 | 20.08 | 18.38 |
|
|
Kuwaiti Dinar | 85,108 | 84,766 | 88,431 | 88,334 |
|
|
Lao Kip | 1.21 | 1.11 | 1.34 | 1.31 |
|
|
Malaysian Ringgit | 6,390 | 6,490 | 6,631 | 6,661 |
|
|
Norwegian Krone | 2,610 | 2,724 | 2,834 | 2,839 |
|
|
New Zealand Dollar | 14,992 | 15,093 | 15,646 | 15,693 |
| PHP | Philippine Peso | 434 | 419 | 435 | 465 |
| PLN | Polish Zloty | 7,016 | 7,016 | 7,429 | 7,429 |
|
|
Russian Ruble | 280 | 344 | 366 | 384 |
|
|
Saudi Arabian Riyal | 6,880 | 6,972 | 7,263 | 7,272 |
|
|
Swedish Krona | 2,597 | 2,712 | 2,858 | 2,850 |
|
|
Singapore Dollar | 19,945 | 20,112 | 20,980 | 20,788 |
|
|
Thai Baht | 768 | 793 | 838 | 838 |
|
|
Taiwan New Dollar | 744 | 829 | 974 | 859 |
|
|
US Dollar | 26,051 | 26,130 | 26,410 | 26,410 |
| ZAR | South African Rand | 1,606 | 1,556 | 1,657 | 1,657 |
Giá vàng giảm mạnh đang gây bất ngờ cho nhiều nhà đầu tư, một số dự báo cho rằng vàng thế giới sẽ giảm tiếp, có thể nhắm đến mức 3.500 USD/Ounce cuối năm 2026.
Đầu tháng 6, mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục duy trì sự ổn định, cao nhất ở mức 7%/năm.
Với tinh thần nhiệt huyết, đội ngũ Finy đã chính thức ra quân tại địa bàn miền Bắc mang theo sứ mệnh tiếp sức cho hoạt động kinh doanh của bà con tiểu thương.
Chỉ số VN-Index đã lao dốc về dưới mốc 1.800 USD/ounce, liệu đà giảm còn tiếp diễn trong các phiên giao dịch tới?
Chỉ số VN-Index giảm hơn 48 điểm trong phiên đầu tuần, xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm.
Diễn đàn đối thoại cấp cao về M&A và vốn tư nhân Venture Forum 2026 được kỳ vọng trở thành điểm hẹn “vàng” của giới đầu tư công nghệ và tài chính khu vực châu Á.
VietinBank ra mắt V-Family - gói giải pháp tài chính gia đình trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile, mở ra không gian kết nối tài chính cho thành viên trong gia đình.
Thị trường chứng khoán được kỳ vọng sôi động hơn với sự góp mặt của doanh nghiệp từ nhiều lĩnh vực mới như dịch vụ ăn uống, công nghiệp, truyền thông.