nuôi cua bằng AInuôi cua AInuôi cua tuần hoàn AIcua lột Việt Nam

Tỷ giá ngoại tệ TPBank Ngày 19/10/2026 16:42

Nguồn: TPBank · Cập nhật: 19/10/2026 16:42 · Đơn vị: VNĐ
Mã NT Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán ra
AED United Arab Emirates Dirham 7,116 7,066 7,190 7,180
AUD AUD Australian Dollar 17,641 17,792 18,511 18,352
CAD CAD Canadian Dollar 17,955 18,072 18,789 18,641
CHF CHF Swiss Franc 30,918 30,959 31,943 31,952
CNY CNY Chinese Yuan 3,232 3,732 3,967 3,957
CZK Koruna Czech 1,107 1,107 1,308 1,308
DKK DKK Danish Krone 3,776 3,821 4,092 3,968
EUR EUR Euro 28,402 28,643 29,866 29,842
GBP GBP UK Pound Sterling 33,831 33,994 35,248 35,073
HKD HKD Hong Kong Dollar 3,032 3,241 3,366 3,365
HUF Forint Hungary 71.00 71.00 91.00 91.00
INR INR Indian Rupee 256 270 284 283
JPY JPY Japanese Yen 158 159 169 169
KRW KRW Korean Won 18.02 18.63 22.24 20.54
KWD KWD Kuwaiti Dinar 83,225 82,883 86,517 86,420
LAK LAK Lao Kip 1.17 1.07 1.30 1.27
MYR MYR Malaysian Ringgit 6,276 6,376 6,518 6,548
NOK NOK Norwegian Krone 2,573 2,694 2,797 2,809
NZD NZD New Zealand Dollar 14,366 14,466 15,020 15,067
PHP Philippine Peso 415 400 415 445
PLN Polish Zloty 6,513 6,513 6,926 6,926
RUB RUB Russian Ruble 274 297 360 360
SAR SAR Saudi Arabian Riyal 6,765 6,865 7,149 7,161
SEK SEK Swedish Krona 2,438 2,562 2,699 2,690
SGD SGD Singapore Dollar 19,744 19,927 20,782 20,597
THB THB Thai Baht 743 768 814 814
TWD TWD Taiwan New Dollar 709 794 939 824
USD USD US Dollar 25,433 25,720 26,100 26,100
ZAR South African Rand 1,588 1,538 1,639 1,639

Tin tức Tỷ giá ngoại tệ hôm nay