Tỷ giá USD/VND hôm nay 20/6/2026: USD tự do tăng vọt
Giá USD hôm nay 20/6/2026 tại nhiều ngân hàng ổn định, trong khi giá USD trên thị trường tự do tăng mạnh.
| Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán ra |
|---|---|---|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | 7,231 | 7,181 | 7,305 | 7,295 |
|
|
Australian Dollar | 18,044 | 18,177 | 18,912 | 18,749 |
|
|
Canadian Dollar | 18,198 | 18,342 | 19,029 | 18,919 |
|
|
Swiss Franc | 32,448 | 32,220 | 33,487 | 33,477 |
|
|
Chinese Yuan | 3,254 | 3,824 | 3,968 | 3,958 |
| CZK | Koruna Czech | 1,168 | 1,168 | 1,368 | 1,368 |
|
|
Danish Krone | 3,944 | 3,964 | 4,258 | 4,115 |
|
|
Euro | 29,536 | 29,707 | 30,995 | 30,950 |
|
|
UK Pound Sterling | 34,142 | 34,237 | 35,553 | 35,323 |
|
|
Hong Kong Dollar | 3,091 | 3,298 | 3,424 | 3,424 |
| HUF | Forint Hungary | 77.00 | 77.00 | 97.00 | 97.00 |
|
|
Indian Rupee | 261 | 275 | 289 | 289 |
|
|
Japanese Yen | 157 | 159 | 169 | 168 |
|
|
Korean Won | 15.87 | 16.48 | 20.08 | 18.38 |
|
|
Kuwaiti Dinar | 85,408 | 85,067 | 88,744 | 88,647 |
|
|
Lao Kip | 1.21 | 1.11 | 1.34 | 1.31 |
|
|
Malaysian Ringgit | 6,368 | 6,468 | 6,609 | 6,639 |
|
|
Norwegian Krone | 2,568 | 2,649 | 2,791 | 2,780 |
|
|
New Zealand Dollar | 14,932 | 15,032 | 15,586 | 15,633 |
| PHP | Philippine Peso | 438 | 423 | 439 | 469 |
| PLN | Polish Zloty | 7,003 | 7,003 | 7,416 | 7,416 |
|
|
Russian Ruble | 280 | 342 | 366 | 378 |
|
|
Saudi Arabian Riyal | 6,878 | 6,975 | 7,261 | 7,275 |
|
|
Swedish Krona | 2,600 | 2,692 | 2,861 | 2,852 |
|
|
Singapore Dollar | 19,886 | 20,085 | 20,920 | 20,760 |
|
|
Thai Baht | 773 | 798 | 844 | 844 |
|
|
Taiwan New Dollar | 743 | 828 | 973 | 858 |
|
|
US Dollar | 26,096 | 26,120 | 26,440 | 26,440 |
| ZAR | South African Rand | 1,625 | 1,575 | 1,676 | 1,676 |
Giá USD hôm nay 20/6/2026 tại nhiều ngân hàng ổn định, trong khi giá USD trên thị trường tự do tăng mạnh.
HĐND TP.HCM thống nhất miễn toàn bộ phí hạ tầng cảng biển trong 3 năm, dự kiến hỗ trợ khoảng 7.170 tỷ đồng, góp phần giảm chi phí logistics và hỗ trợ doanh nghiệp.
Tỷ giá USD/VND tại Vietcombank hôm nay 19/6/2026 đảo chiều tăng trở lại sau phiên điều chỉnh trước đó.
MB tiếp tục khẳng định vai trò là đối tác tài chính tin cậy của khối doanh nghiệp quốc phòng, đồng hành cùng các đơn vị trong chuyển đổi số và phát triển sản xuất.
Ông Lê Ngọc Lâm được bầu làm Chủ tịch BIDV nhiệm kỳ 2022-2027, thay ông Phan Đức Tú nghỉ hưu từ ngày 1/7.
Nhóm cổ phiếu Vingroup đồng loạt tăng trần, trở thành động lực chính kéo chỉ số VN-Index tăng hơn 24 điểm.
Tỷ giá USD/VND tại BIDV hôm nay 18/6/2026 được điều chỉnh giảm nhẹ so với hôm qua.
MB nhận Top 1 về Top of mind (mức độ được nhắc nhớ đầu tiên) đối với thương hiệu Ngân hàng ưu tiên, dẫn đầu ở nhóm sản phẩm vay vốn được Khách hàng ưu tiên lựa chọn.