Tin mới nhất về đợt nắng nóng ở Bắc, Trung Bộ và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày
Cơ quan khí tượng đã phát đi bản tin về đợt nắng nóng kéo dài ở hai miền Bắc và Trung, đồng thời nhận định thời tiết Hà Nội 10 ngày tới.
| Giờ | TT | Nhiệt độ | Độ ẩm | Gió | Mưa | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 🌧️ | 25°C | 💧 95% | 💨 5 km/h | 🌂 80% | Mưa |
| 07:00 | 🌦️ | 25°C | 💧 91% | 💨 5 km/h | 🌂 100% | Mưa |
| 10:00 | 🌦️ | 27°C | 💧 87% | 💨 10 km/h | 🌂 100% | Mưa |
| 13:00 | 🌦️ | 29°C | 💧 74% | 💨 20 km/h | 🌂 100% | Mưa |
| 16:00 | ☁️ | 27°C | 💧 82% | 💨 18 km/h | 🌂 22% | Nhiều mây |
| 19:00 | ☁️ | 26°C | 💧 86% | 💨 11 km/h | 🌂 13% | Nhiều mây |
| 22:00 | ☁️ | 26°C | 💧 85% | 💨 8 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| Giờ | TT | Nhiệt độ | Độ ẩm | Gió | Mưa | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 🌧️ | 26°C | 💧 85% | 💨 10 km/h | 🌂 43% | Mưa |
| 04:00 | 🌧️ | 25°C | 💧 94% | 💨 6 km/h | 🌂 100% | Mưa |
| 07:00 | 🌦️ | 25°C | 💧 92% | 💨 15 km/h | 🌂 100% | Mưa |
| 10:00 | 🌦️ | 25°C | 💧 95% | 💨 12 km/h | 🌂 100% | Mưa |
| 13:00 | 🌦️ | 27°C | 💧 85% | 💨 12 km/h | 🌂 100% | Mưa |
| 16:00 | 🌦️ | 26°C | 💧 89% | 💨 11 km/h | 🌂 100% | Mưa |
| 19:00 | 🌧️ | 25°C | 💧 91% | 💨 7 km/h | 🌂 100% | Mưa |
| 22:00 | 🌧️ | 25°C | 💧 92% | 💨 5 km/h | 🌂 22% | Mưa |
| Giờ | TT | Nhiệt độ | Độ ẩm | Gió | Mưa | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | ☁️ | 25°C | 💧 92% | 💨 6 km/h | 🌂 2% | Nhiều mây |
| 04:00 | 🌧️ | 25°C | 💧 91% | 💨 7 km/h | 🌂 83% | Mưa |
| 07:00 | 🌦️ | 26°C | 💧 89% | 💨 10 km/h | 🌂 100% | Mưa |
| 10:00 | 🌦️ | 28°C | 💧 82% | 💨 18 km/h | 🌂 100% | Mưa |
| 13:00 | 🌦️ | 26°C | 💧 87% | 💨 17 km/h | 🌂 100% | Mưa |
| 16:00 | ☁️ | 25°C | 💧 92% | 💨 13 km/h | 🌂 45% | Nhiều mây |
| 19:00 | 🌧️ | 25°C | 💧 94% | 💨 10 km/h | 🌂 46% | Mưa |
| 22:00 | 🌧️ | 25°C | 💧 92% | 💨 6 km/h | 🌂 33% | Mưa |
| Giờ | TT | Nhiệt độ | Độ ẩm | Gió | Mưa | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 🌧️ | 25°C | 💧 91% | 💨 6 km/h | 🌂 20% | Mưa |
| 04:00 | 🌧️ | 25°C | 💧 94% | 💨 6 km/h | 🌂 100% | Mưa |
| 07:00 | 🌦️ | 26°C | 💧 90% | 💨 6 km/h | 🌂 100% | Mưa |
| 10:00 | 🌦️ | 29°C | 💧 75% | 💨 14 km/h | 🌂 100% | Mưa |
| 13:00 | 🌦️ | 30°C | 💧 68% | 💨 18 km/h | 🌂 100% | Mưa |
| 16:00 | 🌦️ | 30°C | 💧 73% | 💨 17 km/h | 🌂 100% | Mưa |
| 19:00 | 🌧️ | 26°C | 💧 89% | 💨 5 km/h | 🌂 100% | Mưa |
| 22:00 | 🌧️ | 25°C | 💧 93% | 💨 5 km/h | 🌂 71% | Mưa |
| Giờ | TT | Nhiệt độ | Độ ẩm | Gió | Mưa | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 🌧️ | 26°C | 💧 89% | 💨 9 km/h | 🌂 86% | Mưa |
| 04:00 | 🌧️ | 26°C | 💧 87% | 💨 11 km/h | 🌂 100% | Mưa |
| 07:00 | 🌦️ | 25°C | 💧 92% | 💨 8 km/h | 🌂 100% | Mưa |
| 10:00 | 🌦️ | 27°C | 💧 87% | 💨 13 km/h | 🌂 100% | Mưa |
| 13:00 | 🌦️ | 28°C | 💧 83% | 💨 15 km/h | 🌂 100% | Mưa |
| 16:00 | 🌦️ | 28°C | 💧 83% | 💨 16 km/h | 🌂 100% | Mưa |
| 19:00 | 🌧️ | 27°C | 💧 87% | 💨 13 km/h | 🌂 100% | Mưa |
| 22:00 | 🌧️ | 26°C | 💧 88% | 💨 12 km/h | 🌂 100% | Mưa |
| Giờ | TT | Nhiệt độ | Độ ẩm | Gió | Mưa | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 🌧️ | 26°C | 💧 88% | 💨 13 km/h | 🌂 100% | Mưa |
Cơ quan khí tượng đã phát đi bản tin về đợt nắng nóng kéo dài ở hai miền Bắc và Trung, đồng thời nhận định thời tiết Hà Nội 10 ngày tới.
Ngày 31/5, thời tiết hai miền Nam và Bắc có sự đối lập khi miền Bắc ban ngày trời nắng nóng cục bộ, miền Nam lại hứng mưa vừa mưa to, cục bộ mưa rất to.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới, miền Bắc nắng nóng trở lại sau đợt mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội có thể ở mức 36°C.
Dự báo thời tiết ngày 30/5, miền Bắc còn mưa rào và dông vài nơi, trời nắng với nhiệt độ cao nhất trên 33°C, trong khi đó miền Nam mưa lớn.
Trong 3 ngày diễn ra kỳ thi vào lớp 10, thời tiết Hà Nội có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất là 35°C, trời không mưa.
Cơ quan khí tượng dự báo chiều nay, nhiều khu vực tại Hà Nội có thể mưa rào và dông, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc, sấm sét và ngập úng.
Cơ quan khí tượng cảnh báo TP.HCM và Nam Bộ có mưa dông diện rộng vào chiều tối nay 29/5, nhiều nơi có thể mưa to kèm lốc, sét, gió giật mạnh và ngập cục bộ.
Ngày 29/5, nắng nóng giảm cường độ, thu hẹp phạm vi ở miền Trung, nhiệt độ cao nhất trên 36°C, miền Bắc mưa rào và dông rải rác nhưng tập trung lúc chiều tối, đêm.