Dự báo thời tiết Hà Nội dịp thi vào lớp 10
Trong 3 ngày diễn ra kỳ thi vào lớp 10, thời tiết Hà Nội có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất là 35°C, trời không mưa.
| Giờ | TT | Nhiệt độ | Độ ẩm | Gió | Mưa | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 🌧️ | 27°C | 💧 87% | 💨 5 km/h | 🌂 100% | Mưa |
| 07:00 | 🌦️ | 26°C | 💧 87% | 💨 5 km/h | 🌂 100% | Mưa |
| 10:00 | 🌦️ | 24°C | 💧 80% | 💨 1 km/h | 🌂 25% | Mưa |
| 13:00 | 🌦️ | 26°C | 💧 77% | 💨 9 km/h | 🌂 37% | Mưa |
| 16:00 | ☁️ | 27°C | 💧 80% | 💨 9 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 19:00 | ☁️ | 25°C | 💧 86% | 💨 8 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 22:00 | ☁️ | 26°C | 💧 89% | 💨 12 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| Giờ | TT | Nhiệt độ | Độ ẩm | Gió | Mưa | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | ☁️ | 26°C | 💧 89% | 💨 9 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 04:00 | ☁️ | 26°C | 💧 86% | 💨 7 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 07:00 | ☁️ | 27°C | 💧 82% | 💨 8 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 10:00 | ☁️ | 29°C | 💧 68% | 💨 10 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 13:00 | ☁️ | 33°C | 💧 53% | 💨 14 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 16:00 | 🌦️ | 33°C | 💧 52% | 💨 15 km/h | 🌂 39% | Mưa |
| 19:00 | 🌧️ | 27°C | 💧 80% | 💨 11 km/h | 🌂 100% | Mưa |
| 22:00 | 🌧️ | 25°C | 💧 93% | 💨 14 km/h | 🌂 100% | Mưa |
| Giờ | TT | Nhiệt độ | Độ ẩm | Gió | Mưa | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 🌧️ | 25°C | 💧 91% | 💨 11 km/h | 🌂 100% | Mưa |
| 04:00 | 🌧️ | 25°C | 💧 92% | 💨 11 km/h | 🌂 100% | Mưa |
| 07:00 | 🌦️ | 25°C | 💧 92% | 💨 8 km/h | 🌂 100% | Mưa |
| 10:00 | 🌦️ | 26°C | 💧 83% | 💨 3 km/h | 🌂 98% | Mưa |
| 13:00 | ☁️ | 30°C | 💧 65% | 💨 9 km/h | 🌂 45% | Nhiều mây |
| 16:00 | 🌦️ | 29°C | 💧 69% | 💨 16 km/h | 🌂 100% | Mưa |
| 19:00 | 🌧️ | 26°C | 💧 85% | 💨 20 km/h | 🌂 87% | Mưa |
| 22:00 | 🌧️ | 25°C | 💧 89% | 💨 14 km/h | 🌂 100% | Mưa |
| Giờ | TT | Nhiệt độ | Độ ẩm | Gió | Mưa | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | ☁️ | 25°C | 💧 89% | 💨 7 km/h | 🌂 64% | Nhiều mây |
| 04:00 | ☁️ | 25°C | 💧 86% | 💨 3 km/h | 🌂 4% | Nhiều mây |
| 07:00 | ☁️ | 26°C | 💧 81% | 💨 3 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 10:00 | ☁️ | 31°C | 💧 60% | 💨 15 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 13:00 | 🌦️ | 33°C | 💧 53% | 💨 14 km/h | 🌂 81% | Mưa |
| 16:00 | 🌦️ | 31°C | 💧 60% | 💨 17 km/h | 🌂 100% | Mưa |
| 19:00 | 🌧️ | 27°C | 💧 80% | 💨 20 km/h | 🌂 100% | Mưa |
| 22:00 | ☁️ | 27°C | 💧 83% | 💨 15 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| Giờ | TT | Nhiệt độ | Độ ẩm | Gió | Mưa | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | ☁️ | 26°C | 💧 85% | 💨 11 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 04:00 | ☁️ | 26°C | 💧 87% | 💨 9 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 07:00 | 🌦️ | 27°C | 💧 80% | 💨 9 km/h | 🌂 24% | Mưa |
| 10:00 | 🌦️ | 32°C | 💧 56% | 💨 23 km/h | 🌂 58% | Mưa |
| 13:00 | 🌦️ | 32°C | 💧 58% | 💨 24 km/h | 🌂 82% | Mưa |
| 16:00 | 🌦️ | 29°C | 💧 72% | 💨 22 km/h | 🌂 100% | Mưa |
| 19:00 | 🌧️ | 28°C | 💧 76% | 💨 18 km/h | 🌂 100% | Mưa |
| 22:00 | ☁️ | 27°C | 💧 82% | 💨 14 km/h | 🌂 15% | Nhiều mây |
| Giờ | TT | Nhiệt độ | Độ ẩm | Gió | Mưa | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 🌧️ | 26°C | 💧 85% | 💨 11 km/h | 🌂 23% | Mưa |
Trong 3 ngày diễn ra kỳ thi vào lớp 10, thời tiết Hà Nội có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất là 35°C, trời không mưa.
Cơ quan khí tượng dự báo chiều nay, nhiều khu vực tại Hà Nội có thể mưa rào và dông, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc, sấm sét và ngập úng.
Cơ quan khí tượng cảnh báo TP.HCM và Nam Bộ có mưa dông diện rộng vào chiều tối nay 29/5, nhiều nơi có thể mưa to kèm lốc, sét, gió giật mạnh và ngập cục bộ.
Ngày 29/5, nắng nóng giảm cường độ, thu hẹp phạm vi ở miền Trung, nhiệt độ cao nhất trên 36°C, miền Bắc mưa rào và dông rải rác nhưng tập trung lúc chiều tối, đêm.
Cơ quan khí tượng nhận định, trong vài giờ tới, khu vực nội thành Hà Nội có mưa, mưa rào và có thể xuất hiện dông lốc, mưa đá, gió giật mạnh.
Cơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất về đợt mưa lớn giúp "giải nhiệt" ở miền Bắc, đồng thời nhận định thời tiết Hà Nội trong 10 ngày tới.
Dự báo thời tiết ngày 28/5, tác động của khối không khí mát, miền Bắc giảm nhiệt, nắng nóng thu hẹp và sẽ chấm dứt trong ngày hôm sau.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, những giờ tới, nhiều khu vực ở Hà Nội có thể xuất hiện mưa rào sau chuỗi ngày nắng gắt, nguy cơ đi kèm dông lốc, mưa đá, gió giật mạnh.