Dự báo thời tiết 1/6: Bắc và Trung Bộ tăng nhiệt, nhiều nơi nắng nóng gay gắt
Cơ quan khí tượng dư báo ngày 1/6, miền Bắc và miền Trung tăng nhiệt, trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất vượt 37°C.
| Giờ | TT | Nhiệt độ | Độ ẩm | Gió | Mưa | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 🌙 | 26°C | 💧 86% | 💨 4 km/h | 🌂 0% | Trời trong |
| 07:00 | ☀️ | 27°C | 💧 82% | 💨 1 km/h | 🌂 0% | Trời nắng |
| 10:00 | ☀️ | 33°C | 💧 58% | 💨 3 km/h | 🌂 0% | Trời nắng |
| 13:00 | ⛅ | 35°C | 💧 49% | 💨 5 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 16:00 | ⛅ | 35°C | 💧 51% | 💨 9 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 19:00 | ☁️ | 30°C | 💧 73% | 💨 5 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 22:00 | ☁️ | 29°C | 💧 79% | 💨 3 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| Giờ | TT | Nhiệt độ | Độ ẩm | Gió | Mưa | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 🌧️ | 27°C | 💧 90% | 💨 3 km/h | 🌂 44% | Mưa |
| 04:00 | 🌧️ | 26°C | 💧 93% | 💨 3 km/h | 🌂 37% | Mưa |
| 07:00 | ☀️ | 28°C | 💧 86% | 💨 2 km/h | 🌂 0% | Trời nắng |
| 10:00 | ☁️ | 32°C | 💧 66% | 💨 4 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 13:00 | ☁️ | 33°C | 💧 63% | 💨 4 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 16:00 | ☁️ | 35°C | 💧 55% | 💨 4 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 19:00 | 🌧️ | 30°C | 💧 77% | 💨 2 km/h | 🌂 34% | Mưa |
| 22:00 | 🌧️ | 28°C | 💧 86% | 💨 1 km/h | 🌂 75% | Mưa |
| Giờ | TT | Nhiệt độ | Độ ẩm | Gió | Mưa | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 🌧️ | 26°C | 💧 96% | 💨 4 km/h | 🌂 100% | Mưa |
| 04:00 | 🌧️ | 26°C | 💧 97% | 💨 3 km/h | 🌂 91% | Mưa |
| 07:00 | 🌦️ | 28°C | 💧 91% | 💨 2 km/h | 🌂 84% | Mưa |
| 10:00 | 🌦️ | 30°C | 💧 79% | 💨 3 km/h | 🌂 55% | Mưa |
| 13:00 | 🌦️ | 35°C | 💧 58% | 💨 2 km/h | 🌂 26% | Mưa |
| 16:00 | ☁️ | 35°C | 💧 57% | 💨 5 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 19:00 | 🌧️ | 31°C | 💧 77% | 💨 4 km/h | 🌂 20% | Mưa |
| 22:00 | 🌧️ | 28°C | 💧 90% | 💨 2 km/h | 🌂 100% | Mưa |
| Giờ | TT | Nhiệt độ | Độ ẩm | Gió | Mưa | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 🌧️ | 27°C | 💧 96% | 💨 2 km/h | 🌂 100% | Mưa |
| 04:00 | 🌧️ | 27°C | 💧 96% | 💨 3 km/h | 🌂 73% | Mưa |
| 07:00 | ☁️ | 28°C | 💧 91% | 💨 3 km/h | 🌂 64% | Nhiều mây |
| 10:00 | ☁️ | 33°C | 💧 65% | 💨 2 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 13:00 | ☁️ | 35°C | 💧 57% | 💨 6 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 16:00 | ☁️ | 33°C | 💧 69% | 💨 4 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 19:00 | 🌧️ | 29°C | 💧 85% | 💨 3 km/h | 🌂 58% | Mưa |
| 22:00 | 🌧️ | 27°C | 💧 92% | 💨 5 km/h | 🌂 71% | Mưa |
| Giờ | TT | Nhiệt độ | Độ ẩm | Gió | Mưa | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 🌧️ | 26°C | 💧 94% | 💨 4 km/h | 🌂 100% | Mưa |
| 04:00 | 🌧️ | 25°C | 💧 95% | 💨 4 km/h | 🌂 47% | Mưa |
| 07:00 | 🌦️ | 26°C | 💧 90% | 💨 1 km/h | 🌂 46% | Mưa |
| 10:00 | ☁️ | 30°C | 💧 71% | 💨 1 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 13:00 | ☁️ | 34°C | 💧 55% | 💨 4 km/h | 🌂 0% | Nhiều mây |
| 16:00 | ☁️ | 34°C | 💧 58% | 💨 6 km/h | 🌂 23% | Nhiều mây |
| 19:00 | 🌧️ | 29°C | 💧 79% | 💨 4 km/h | 🌂 50% | Mưa |
| 22:00 | 🌧️ | 27°C | 💧 92% | 💨 5 km/h | 🌂 100% | Mưa |
| Giờ | TT | Nhiệt độ | Độ ẩm | Gió | Mưa | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 🌧️ | 26°C | 💧 96% | 💨 4 km/h | 🌂 100% | Mưa |
Cơ quan khí tượng dư báo ngày 1/6, miền Bắc và miền Trung tăng nhiệt, trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất vượt 37°C.
Cơ quan khí tượng đã phát đi bản tin về đợt nắng nóng kéo dài ở hai miền Bắc và Trung, đồng thời nhận định thời tiết Hà Nội 10 ngày tới.
Ngày 31/5, thời tiết hai miền Nam và Bắc có sự đối lập khi miền Bắc ban ngày trời nắng nóng cục bộ, miền Nam lại hứng mưa vừa mưa to, cục bộ mưa rất to.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới, miền Bắc nắng nóng trở lại sau đợt mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội có thể ở mức 36°C.
Dự báo thời tiết ngày 30/5, miền Bắc còn mưa rào và dông vài nơi, trời nắng với nhiệt độ cao nhất trên 33°C, trong khi đó miền Nam mưa lớn.
Trong 3 ngày diễn ra kỳ thi vào lớp 10, thời tiết Hà Nội có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất là 35°C, trời không mưa.
Cơ quan khí tượng dự báo chiều nay, nhiều khu vực tại Hà Nội có thể mưa rào và dông, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc, sấm sét và ngập úng.
Cơ quan khí tượng cảnh báo TP.HCM và Nam Bộ có mưa dông diện rộng vào chiều tối nay 29/5, nhiều nơi có thể mưa to kèm lốc, sét, gió giật mạnh và ngập cục bộ.