món độc lạ cho nhà hàngbán sự lười biến
📍 Thanh Hóa
28/05/2026
29°C
Mây đen u ám
💨 Gió 2 km/h
💧 Độ ẩm 79%
🌂 Mây 100%
☁️
☀️ Ban ngày 29°
🌙 Ban đêm 29°

📅 DỰ BÁO THỜI TIẾT Thanh Hóa 7 NGÀY TỚI

Hôm nay
28/05
☁️
Mây đen u ám
38° 28°
💧 Độ ẩm 65 %
💨 Gió 8 km/h
Ngày mai
29/05
☁️
Mây cụm
36° 26°
💧 Độ ẩm 73 %
💨 Gió 8 km/h
T7
30/05
🌧️
Mưa nhẹ
35° 27°
💧 Độ ẩm 72 %
💨 Gió 7 km/h
CN
31/05
🌧️
Mưa nhẹ
35° 26°
💧 Độ ẩm 72 %
💨 Gió 7 km/h
T2
01/06
🌙
Bầu trời quang đãng
34° 26°
💧 Độ ẩm 74 %
💨 Gió 8 km/h
T3
02/06
🌙
Bầu trời quang đãng
27° 27°
💧 Độ ẩm 90 %
💨 Gió 5 km/h

🕐 DỰ BÁO THỜI TIẾT Thanh Hóa THEO GIỜ

Giờ TT Nhiệt độ Độ ẩm Gió Mưa Mô tả
04:00 ☁️ 29°C 💧 79% 💨 3 km/h 🌂 8% Nhiều mây
07:00 ☁️ 30°C 💧 72% 💨 3 km/h 🌂 0% Nhiều mây
10:00 ☁️ 36°C 💧 46% 💨 5 km/h 🌂 0% Nhiều mây
13:00 ☁️ 38°C 💧 40% 💨 12 km/h 🌂 0% Nhiều mây
16:00 34°C 💧 56% 💨 17 km/h 🌂 0% Nhiều mây
19:00 🌧️ 30°C 💧 79% 💨 9 km/h 🌂 38% Mưa
22:00 ☁️ 28°C 💧 84% 💨 7 km/h 🌂 4% Nhiều mây
Giờ TT Nhiệt độ Độ ẩm Gió Mưa Mô tả
01:00 ☁️ 27°C 💧 79% 💨 2 km/h 🌂 20% Nhiều mây
04:00 🌧️ 26°C 💧 84% 💨 1 km/h 🌂 79% Mưa
07:00 🌦️ 28°C 💧 78% 💨 6 km/h 🌂 87% Mưa
10:00 ☁️ 36°C 💧 53% 💨 4 km/h 🌂 2% Nhiều mây
13:00 ☁️ 36°C 💧 49% 💨 19 km/h 🌂 0% Nhiều mây
16:00 ☀️ 33°C 💧 62% 💨 19 km/h 🌂 0% Trời nắng
19:00 🌧️ 29°C 💧 86% 💨 9 km/h 🌂 28% Mưa
22:00 🌧️ 28°C 💧 91% 💨 7 km/h 🌂 100% Mưa
Giờ TT Nhiệt độ Độ ẩm Gió Mưa Mô tả
01:00 🌧️ 27°C 💧 89% 💨 7 km/h 🌂 100% Mưa
04:00 🌧️ 27°C 💧 89% 💨 6 km/h 🌂 100% Mưa
07:00 🌦️ 29°C 💧 80% 💨 2 km/h 🌂 100% Mưa
10:00 ☁️ 33°C 💧 53% 💨 7 km/h 🌂 0% Nhiều mây
13:00 ☁️ 35°C 💧 48% 💨 15 km/h 🌂 0% Nhiều mây
16:00 ☁️ 33°C 💧 55% 💨 12 km/h 🌂 27% Nhiều mây
19:00 🌧️ 28°C 💧 78% 💨 6 km/h 🌂 44% Mưa
22:00 ☁️ 27°C 💧 82% 💨 3 km/h 🌂 22% Nhiều mây
Giờ TT Nhiệt độ Độ ẩm Gió Mưa Mô tả
01:00 🌧️ 27°C 💧 85% 💨 4 km/h 🌂 36% Mưa
04:00 🌧️ 26°C 💧 86% 💨 3 km/h 🌂 99% Mưa
07:00 28°C 💧 78% 💨 1 km/h 🌂 67% Nhiều mây
10:00 🌦️ 34°C 💧 52% 💨 4 km/h 🌂 39% Mưa
13:00 35°C 💧 48% 💨 15 km/h 🌂 17% Nhiều mây
16:00 32°C 💧 60% 💨 17 km/h 🌂 0% Nhiều mây
19:00 ☁️ 28°C 💧 79% 💨 8 km/h 🌂 0% Nhiều mây
22:00 🌙 27°C 💧 85% 💨 5 km/h 🌂 0% Trời trong
Giờ TT Nhiệt độ Độ ẩm Gió Mưa Mô tả
01:00 🌙 26°C 💧 87% 💨 4 km/h 🌂 0% Trời trong
04:00 ☁️ 26°C 💧 89% 💨 3 km/h 🌂 0% Nhiều mây
07:00 ☁️ 28°C 💧 77% 💨 1 km/h 🌂 0% Nhiều mây
10:00 34°C 💧 56% 💨 8 km/h 🌂 0% Nhiều mây
13:00 ☁️ 34°C 💧 55% 💨 17 km/h 🌂 0% Nhiều mây
16:00 32°C 💧 63% 💨 16 km/h 🌂 0% Nhiều mây
19:00 🌙 29°C 💧 80% 💨 10 km/h 🌂 0% Trời trong
22:00 🌙 28°C 💧 86% 💨 6 km/h 🌂 0% Trời trong
Giờ TT Nhiệt độ Độ ẩm Gió Mưa Mô tả
01:00 🌙 27°C 💧 90% 💨 5 km/h 🌂 0% Trời trong

Tin tức thời tiết hôm nay